RECONA
Actief
0450.833.630 - 2440 Geel
Bestuurders (personen) van RECONA
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bob Rottiers | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Boriau Michael | Vertegenwoordiger | 2021, 2019 |
Hilde Smet | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michael Boriau | Vertegenwoordiger | 2020 |
Philip De Meyer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Réné Jansen | Bestuurder | 2018 |
René Jansen | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Roeland Fraussen | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Rudolf van Doorn | Bestuurder | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van RECONA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Acacia-Invest | 0465.305.931 | Moederonderneming | 2018, 2017 |
Group Renotec | 0465.305.931 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 |
M BV | 0695.488.317 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
M BVBA | 0695.488.317 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2021 |
VGD Bedrijfsrevisoren BVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2018, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2019 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2020 |
Ondernemingen bestuurd door RECONA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van RECONA
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
viabuild special services | viabuild special services | 0427.211.061 | Shareholder | ||
GROUP RENOTEC | GROUP RENOTEC | 0465.305.931 | Shareholder | ||
Bilfinger Industrial Services Belgiê | Bilfinger Industrial Services Belgiê | 0435.776.755 | Shareholder |
RECONA heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |