Rederscentrale,Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij
Actief
0405.311.431 - 8400 Oostende
Bestuurders (personen) van Rederscentrale,Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Anton Dekker | Bestuurder | 2021 |
Benoit Beernaert | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bruno Decordier | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Chris De Waegenaere | Bestuurder | 2021 |
Dany Vlietinck | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Dirk Degrendele | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Eddie Cattoor | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Emiel Utterwulghe | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Geert De Groote | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Geert Luickx | Bestuurder | 2018, 2017 |
Jessie Beernaert | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Job Schot | Bestuurder | 2021 |
Johan Hennaert | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Karel Ackx | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Kurt Deman | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Leon Padmos | Bestuurder | 2018, 2017 |
Lorenzo Desmit | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Louis Vantorre | Bestuurder | 2018, 2017 |
Marina Nollet | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Peter Thysebaerdt | Bestuurder | 2021 |
Pieter Padmos Laurus | Bestuurder | 2021 |
Steve Depaepe | Bestuurder | 2021 |
Steven Savels | Bestuurder | 2018, 2017 |
Urbain Wintein | Bestuurder | 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van Rederscentrale,Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door Rederscentrale,Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
besox | 0470.305.488 | Bestuurder | 2017,2021,2020,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Rederscentrale,Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Rederscentrale,Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |