RURANT
Actief
0861.484.219 - 2440 Geel
Bestuurders (personen) van RURANT
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bie De Busser | Bestuurder | 2018, 2017 |
Gert Van de Moortel | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Helsen Kathleen | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
Ilse Van Den Broeck | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Jef Van den Eynde | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Kathleen Helsen | Bestuurder | 2021 |
Katrien Boeraeve | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Kris Vreys | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Kristien Boonen | Bestuurder | 2018, 2017 |
Kristof Thijssens | Bestuurder | 2018, 2017 |
Ludo Pluym | Bestuurder | 2017 |
Maarten Puls | Bestuurder | 2021 |
Maarten Puls | Secretaris | 2019, 2018, 2017 |
Marc Geerinckx | Bestuurder | 2018, 2017 |
Matti Lammers | Bestuurder | 2021 |
Nicole Boonen | Bestuurder | 2021, 2019 |
Peter Bartels | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Peter Bellens | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Philippe De Backer | Bestuurder | 2021 |
Phlippe De Backer | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Sabine Ruts | Bestuurder | 2021, 2019 |
Sofi Van Ussel | Bestuurder | 2019 |
Sofie Van Ussel | Bestuurder | 2021 |
Stijn Messiaen | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Stijn Messian | Bestuurder | 2021 |
Wim Ceulemans | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van RURANT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door RURANT
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van RURANT
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
RURANT heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |