SA FLORIDIENNE NV
Actief
0403.064.593 - 1410 Waterloo
Bestuurders (personen) van SA FLORIDIENNE NV
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Bernard DE GERLACHE de GOMMERY | Bestuurder | 2018, 2017 |
Bernard DELVAUX | Vertegenwoordiger | 2021 |
Caroline DE LAET DERACHE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Caroline DE SPOELBERCH | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Gaëtan WAUCQUEZ | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Herman WIELFAERT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018 |
Joanne FUGER | Vertegenwoordiger | 2020 |
Loïc WAUCQUEZ | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc-Yves BLANPAIN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Marc-Yves BLANPAIN | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Olivier DAVIGNON | Bestuurder | 2017 |
Paul CORNET de Ways Ruart | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter LENOIR | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe BODSON | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe DE SPOELBERCH | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stéphanie MONTENAIR | Vertegenwoordiger | 2021 |
Yves MEURICE | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SA FLORIDIENNE NV
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
BCCONSEIL SPRL | 0806.227.079 | Bestuurder | 2021 |
FRESHWATER BAY MANAGEMENT SPRL | 0722.657.720 | Bestuurder | 2021, 2020 |
H&H CAPITAL MANAGEMENT SPRL | 0470.551.057 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL | 0428.837.889 | Commissaris | 2021, 2020, 2019 |
MAZARS SCCRL | 0428.837.889 | Commissaris | 2018, 2017 |
SA BELUFLO | 0472.039.711 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
SAMANDA S.A. | 0480.028.848 | Bestuurder | 2021, 2020 |
SPARAXIS S.A. | 0452.116.307 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
W. INVEST S.A. | 0472.184.122 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door SA FLORIDIENNE NV
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Blue Star Chemicals | 0426.696.268 | Moederonderneming | 2021,2017,2020,2018,2019 |
FLORINVEST | 0432.250.608 | Moederonderneming | 2021,2019,2018,2017,2020 |
ENZYBEL INTERNATIONAL | 0879.673.994 | Bestuurder | 2021 |
SALM INVEST | 0457.293.137 | Moederonderneming | 2020,2018,2021,2018,2017,2019 |
CHEMCOM | 0472.909.840 | Moederonderneming | 2020,2019,2018,2021 |
Maison Vendsyssel | 0402.253.357 | Moederonderneming | 2019,2020,2018,2021,2017 |
KARRAS | 0437.114.167 | Moederonderneming | 2019,2017,2018,2020 |
ENZYBEL INTERNATIONAL | 0879.673.994 | Moederonderneming | 2019,2021,2017,2018,2020 |
ALTESSE QUALITY FOOD | 0442.610.010 | Moederonderneming | 2018,2017,2021,2020,2019 |
Société d'Etudes Techniques au Hainaut | 0402.798.933 | Moederonderneming | 2018,2020,2017,2021,2019 |
ENZYBEL PHARMA | 0667.762.648 | Moederonderneming | 2018,2019,2021,2020 |
DELKA | 0434.560.889 | Moederonderneming | 2017,2021,2020,2019,2018 |
OLEO | 0882.262.708 | Bestuurder | 2017,2018 |
BIOBEST GROUP | 0893.948.337 | Moederonderneming | 2017,2020,2021,2019 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SA FLORIDIENNE NV
SA FLORIDIENNE NV heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |