SDMS
Actief
0898.306.310 - 1755 Gooik
Bestuurders (personen) van SDMS
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
ARNOLD BENOOT | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
ARNOLD BENOOT | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2017 |
CHRISTOPHE DE WIT | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
CHRISTOPHE DE WIT | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2017 |
JOS SLUYS | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
JOS SLUYS | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2017 |
Jos SLUYS | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2017 |
LUC OSSELAER | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
LUC OSSELAER | Zaakvoerder | 2019, 2019 |
LUC OSSSELAER | Zaakvoerder | 2017 |
MARLEEN VERCAMMEN | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
MARLEEN VERCAMMEN | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SDMS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
ALTALINE TECHNOLOGIES NV | 0472.109.688 | Zaakvoerder | 2019, 2019, 2017 |
Saffelberg Investments NV | 0892.301.812 | Moederonderneming | 2022, 2021, 2020, 2019, 2019, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door SDMS
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Maxi Cleaning Holding | 0677.458.193 | Bestuurder | 2022 |
De POPULIER | 0543.662.828 | Bestuurder | 2021,2020 |
De Pajotlopers | 0843.241.091 | Bestuurder | 2021,2020 |
PI SAFFEL | 0821.803.103 | Bestuurder | 2021 |
BELGISCHE GRONDEN RESERVE | 0439.974.875 | Bestuurder | 2021 |
UT-SAFFEL | 0824.760.316 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2018,2019,2020,2017 |
GEMSAFFEL | 0814.799.109 | Bestuurder | 2021,2020,2019 |
GEMMA | 0671.777.260 | Bestuurder | 2021,2020,2019 |
IMMERSIVE AUDIO TECHNOLOGIES | 0683.832.083 | Bestuurder | 2020,2021,2019 |
CLEANSAFFEL | 0672.915.031 | Bestuurder | 2020,2018,2019,2021 |
BIZON | 0880.714.468 | Bestuurder | 2020,2021 |
SCIO PRODUCTIONS | 0832.126.376 | Bestuurder | 2020,2019,2018 |
GREENWORX HOLDING | 0826.773.758 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2019,2021,2018 |
SUPREMIA HOLDINGS | 0816.554.908 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
SUPREMIA | 0472.935.178 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
MELLIFERA HOLDING | 0671.751.922 | Zaakvoerder | 2019 |
GEM-X | 0450.954.780 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
bSweet | 0809.853.097 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
Retailsaffel | 0651.808.920 | Bestuurder | 2019,2020,2017,2021,2018 |
SREW | 0686.763.166 | Bestuurder | 2019 |
SomersInvestco | 0670.930.984 | Bestuurder | 2019 |
MEDIGROUP | 0826.773.857 | Bestuurder | 2018,2017 |
PI PHARMA | 0883.315.652 | Bestuurder | 2018,2017 |
De POPULIER | 0543.662.828 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
INTRACONTENEURS | 0810.168.051 | Bestuurder | 2018,2020,2017,2022,2019 |
BIZON | 0880.714.468 | Zaakvoerder | 2018,2019 |
Optima Group | 0468.248.692 | Bestuurder | 2018 |
SUPREMIA | 0472.935.178 | Bestuurder | 2018,2017 |
SUPREMIA HOLDINGS | 0816.554.908 | Bestuurder | 2018,2017 |
EcoXpress | 0553.572.565 | Bestuurder | 2017,2020,2019,2019,2021 |
D & C | 0462.747.804 | Bestuurder | 2017,2020,2018,2021,2019 |
INOVIM Group | 0628.833.578 | Bestuurder | 2017,2018,2019,2020,2021 |
PI SAFFEL | 0821.803.103 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2019,2020 |
De Pajotlopers | 0843.241.091 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
GEMSAFFEL | 0814.799.109 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018 |
GEM-X | 0450.954.780 | Bestuurder | 2017,2018 |
bSweet | 0809.853.097 | Bestuurder | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SDMS
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
SDMS heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |