Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
Actief
0877.970.259 - 3910 Pelt
Bestuurders (personen) van Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Ann Van Dorpe | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Ann Van Dorpe | Vertegenwoordiger | 2022 |
Johan Feyen | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Johan Feyen | Vertegenwoordiger | 2022 |
Johan Huygen | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Johan Huygen | Vertegenwoordiger | 2022 |
Katja Verheyen | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Katja Verheyen | Vertegenwoordiger | 2022 |
Kristien Kerkhofs | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Kristien Kerkhofs | Vertegenwoordiger | 2022 |
Kurt Plessers | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Kurt Plessers | Vertegenwoordiger | 2022 |
Lutgarde Ceysens | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Lutgarde Ceyssens | Vertegenwoordiger | 2022 |
Marc Vanherk | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Marc Vanherk | Vertegenwoordiger | 2022 |
Marie-José Cuyvers | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Marie-José Cuyvers | Vertegenwoordiger | 2022 |
Nancy Bleys | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Nancy Bleys | Vertegenwoordiger | 2022 |
Vincent Koopman | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020 |
Wouter Van Mierlo | Persoon | 2021, 2020, 2019 |
Wouter Van Mierloo | Vertegenwoordiger | 2022 |
Bestuurders (ondernemingen) van Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
CAW Limburg | 0457.984.114 | Bestuurder | 2022 |
Kempisch Tehuis | 0401.314.140 | Bestuurder | 2022 |
OCMW Bocholt | 0212.241.641 | Bestuurder | 2022 |
OCMW Bree | 0212.243.720 | Bestuurder | 2022 |
OCMW Hamont-Achel | 0216.772.729 | Bestuurder | 2022 |
OCMW Hechtel-Eksel | 0216.772.927 | Bestuurder | 2022 |
OCMW Lommel | 0212.194.230 | Bestuurder | 2022 |
OCMW Oudsbergen | 0697.664.382 | Bestuurder | 2022 |
OCMW Peer | 0212.207.888 | Bestuurder | 2022 |
OCMW Pelt | 0697.664.976 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2022 |
Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV | 0859.596.677 | Commissaris | 2022, 2021, 2020 |
Welzijnsregio Noord-Limburg | 0267.393.663 | Bestuurder | 2022 |
Ondernemingen bestuurd door Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |