SOFIHOLDING
Actief
0401.425.293 - 1000 Brussel
Bestuurders (personen) van SOFIHOLDING
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Christine GRANDJEAN | Bestuurder | 2021, 2017 |
Claire-Marie COSTE-LEPOUTRE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Jean-François KUPPER | Vertegenwoordiger | 2017 |
Juan TIMMERY | Bestuurder | 2017 |
Kathleen Van den Eynde | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Tom Meuleman | Vertegenwoordiger | 2021 |
Xavier THIRIFAYS | Bestuurder | 2021, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SOFIHOLDING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
ALLIANZ BENELUX SA | 0403.258.197 | Moederonderneming | 2021, 2017 |
KPMG Réviseurs d'Entreprises | 0419.122.548 | Commissaris | 2017 |
PwC Réviseurs d'Entreprises | 0429.501.944 | Commissaris | 2021 |
Ondernemingen bestuurd door SOFIHOLDING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SOFIHOLDING
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
SOFIHOLDING heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |