SOGEPARLUX
Actief
0462.361.188 - 6700 Arlon
Bestuurders (personen) van SOGEPARLUX
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Benoit PIEDBOEUF | Bestuurder | 2021, 2020 |
Christian PERILLEUX | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Elie DEBLIRE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Fabian COLLARD | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Georges COTTIN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Léon LAFONTAINE | Vertegenwoordiger | 2017 |
Malika SONNET | Bestuurder | 2020, 2019 |
Nathalie HEYARD | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Philippe KNAEPEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Philippe PIERRET | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Vincent WAUTHOZ | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yves PLANCHARD | Bestuurder | 2021, 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van SOGEPARLUX
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Consortium IDELUX DEVELOPPEMENT | 0205.797.475 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
IDELUX DEVELLOPEMENT SCRL | 0205.797.475 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
IDELUX DEVELOPPEMENT SCRL | 0205.797.475 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020 |
IDELUX SCRL | 0205.797.475 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
LAFONTAINE DELVAUX ASSOCIES SPRL | 0413.343.922 | Commissaris | 2017 |
Ondernemingen bestuurd door SOGEPARLUX
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX | 0670.937.716 | Bestuurder | 2021,2019,2020 |
WOODENERGY | 0527.920.421 | Bestuurder | 2020,2021 |
Société de Participation dans le Secteur de l'Energie Renouvelable | 0848.569.163 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020,2021,2019 |
ELICIO BASTOGNE | 0890.159.102 | Bestuurder | 2019,2018,2020,2021,2017 |
TERMINAL ATHUS | 0419.149.074 | Bestuurder | 2019,2020,2018,2021,2017 |
GROUPE FRANCOIS | 0464.376.018 | Bestuurder | 2018,2020,2017,2019,2021 |
EGERNYLUX | 0835.667.668 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018,2020,2017,2019 |
LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE | 0809.720.366 | Bestuurder | 2017,2020,2021,2019 |
LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT | 0862.540.628 | Bestuurder | 2017,2020,2021,2019 |
Société de Participation dans le Secteur de l'Energie Renouvelable | 0848.569.163 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SOGEPARLUX
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Association Intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg | Association Intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg | 0205.797.475 | Shareholder |
SOGEPARLUX heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |