SOMASIGN
Actief
0447.997.369 - 5590 Ciney
Bestuurders (personen) van SOMASIGN
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Marcel BAGUETTE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel BODARWE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Myriam MIGEOTTE | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
SPRL BEL MANAGEMENT | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
SRL MA CAMPAGNE GESTION | Vertegenwoordiger | 2021 |
Thami LARAKI | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van SOMASIGN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
FIBAMA SA | 0425.661.833 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
FIBO | 0451.844.806 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
FIBO srl | 0451.844.806 | Bestuurder | 2021 |
SI-HBEL SA | 0817.945.075 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door SOMASIGN
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
VIRAGE | 0878.824.453 | Bestuurder | 2019,2020,2021 |
AV2C MANAGEMENT | 0821.302.166 | Zaakvoerder | 2019,2020,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van SOMASIGN
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
FIBO | FIBO | 0451.844.806 | Shareholder | ||
SI-HBeL | SI-HBeL | 0817.945.075 | Shareholder | ||
S.A FIBAMA | S.A FIBAMA | 0425.661.833 | Shareholder |
SOMASIGN heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |