Stad Antwerpen Actief
0207.500.123 - 2000 Antwerpen

Vestigingen

Vestigings# Naam Adres Start date Extra info
0207.500.123 Stad Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 22/03/1929 Stadhuis
2.162.940.939 Stad Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 01/07/2000
2.165.866.676 1015 Merksemsesteenweg 204, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.866.775 1016 D'Herbouvillekaai -, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.867.072 1020 Straalstraat 1, 2170 Antwerpen 22/03/1929
2.165.867.171 1021 Arbeidersstraat 2, 2600 Antwerpen 22/03/1929
2.165.867.369 1029 Veurnelaan(Kok) 61, 8670 Koksijde 22/03/1929
2.165.867.666 1030 Emiel Vermeulenstraat 138, 2980 Zoersel 22/03/1929
2.165.867.765 1031 Staf Larochelaan 47, 2960 Brecht 22/03/1929
2.165.868.458 1032 Kalmthoutsesteenweg 24, 2950 Kapellen 22/03/1929
2.165.887.561 1072 Oudaan 14, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.904.783 KO Parkvilla Speelpleinstraat 61, 2170 Antwerpen 22/03/1929
2.165.906.862 District Wilrijk Bist 1, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.165.906.961 1154 Bredabaan 561, 2170 Antwerpen 22/03/1929
2.165.907.159 KO Knuffel Columbiastraat 231, 2030 Antwerpen 22/03/1929
2.165.907.456 1158 De Keyserhoeve 66, 2040 Antwerpen 22/03/1929
2.165.907.555 1159 Desguinlei 14, 2018 Antwerpen 22/03/1929 Einddatum: 01-09-2021
2.165.907.753 1160 Doornstraat 3, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.165.908.446 KO Merlijn Drossaardstraat 19, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.165.908.941 1163 Dwarslaan 9, 2050 Antwerpen 22/03/1929
2.165.909.139 1164 Everdijstraat 12, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.909.238 1165 Everdijstraat 20, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.909.436 1166 Falconrui 53, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.909.535 1167 Frans Messingstraat 38, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.909.733 1168 Gabriël Vervoortstraat 8, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.909.832 1169 Gildekamersstraat 2-6, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.910.129 1170 Gildekamersstraat 5, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.910.426 1171 - Hessenhuis Falconrui 73, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.910.822 1172 Grote Markt 9-11, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.911.218 District Berchem Grotesteenweg 150, 2600 Antwerpen 22/03/1929
2.165.911.317 1173 - (Luchtbalcomplex) Havanastraat 5, 2030 Antwerpen 22/03/1929
2.165.911.515 1176 Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.911.713 KO Kadee Jan Frans Van de Gaerstraat 56, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.912.010 1178 Kapelstraat 133, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.165.912.109 1179 Kapelstraat 64, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.165.912.208 1180 Kerkstraat 66-68, 2060 Antwerpen 22/03/1929
2.165.912.505 1181 Kern 18, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.165.912.703 1182 Kielsbroek 2, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.913.097 1183 Kipdorp 48, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.913.196 1184 Kipdorpvest 40-42, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.913.790 1186 Kloosterstraat 117, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.165.914.087 1187 Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.914.285 1188 Koningin Elisabethstraat 3, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.165.914.582 1189 Lakborslei 202, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.923.886 1191 Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.924.084 District Antwerpen Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen 22/03/1929
2.165.925.569 1194 Lange Nieuwstraat 22, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.925.965 1197 Maantjessteenweg 23, 2170 Antwerpen 22/03/1929
2.165.926.262 District Hoboken Marneflaan 3, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.165.926.460 120 Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.926.559 District Deurne Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.926.757 1201 Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.926.856 1202 Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.927.054 1203 Noordersingel 28, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.165.927.153 1204 Oorderseweg 83, 2180 Antwerpen 22/03/1929
2.165.927.747 KO Patrasche Fodderiestraat 109, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.165.927.945 1207 Plantin en Moretuslei 343, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.165.928.143 1210 D'Herbouvillekaai 7-8, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.928.242 KO Calimero Schoenstraat 79, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.165.928.539 1212 Boerhaavestraat 18, 2060 Antwerpen 22/03/1929
2.165.929.826 1214 Steenplein 1, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.930.519 1218 Van Duyststraat 2, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.930.717 1219 Van Heybeeckstraat 9, 2170 Antwerpen 22/03/1929
2.165.931.014 1220 Van Immerseelstraat 11-23, 2018 Antwerpen 22/03/1929
2.165.931.806 1221 Verschansingstraat 43, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.931.905 1222 Vleeshouwersstraat 38, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.932.301 1223 Wapper 9-11, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.933.190 KO Deugniet Wilgenstraat 4, 2060 Antwerpen 22/03/1929
2.165.933.685 1226 Grote Markt 15, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.933.883 1227 Acacialaan (C) ZN, 2920 Kalmthout 22/03/1929
2.165.936.160 1231 Middelheimlaan 50-52, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.936.556 1232 Dorpstraat 3, 2040 Antwerpen 22/03/1929
2.165.939.328 1234 Te Couwelaarlei 120, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.939.823 1235 Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.939.922 1236 Unitaslaan ZN, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.940.120 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo Antwerpsebaan 140, 2040 Antwerpen 22/03/1929
2.165.940.318 1239 Driehoekstraat 43, 2180 Antwerpen 22/03/1929
2.165.940.417 KO Meere Corneel Van Reethstraat 14, 2600 Antwerpen 22/03/1929
2.165.940.615 1249 August Scheyvaertslaan 86, 2180 Antwerpen 22/03/1929
2.165.940.813 1257 Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.941.110 1319 Kielsbroek 4, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.941.308 1320 Gerard Le Grellelaan 7, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.941.407 1324 Spanjepandsteeg 5, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.941.605 1325 Booswegske 1, 2040 Antwerpen 22/03/1929
2.165.989.808 1326 Hoofdfrontweg -, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.165.989.907 1327 Speelpleinstraat 55, 2170 Antwerpen 22/03/1929
2.165.990.105 1328 Zwaantjeslei 101, 2170 Antwerpen 22/03/1929
2.165.990.204 1329 Koningin Elisabethlei -, 2018 Antwerpen 22/03/1929
2.165.990.796 1332 Generaal Armstrongweg 11, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.990.895 1333 Schansstraat 5, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.165.991.093 1334 Neerlandweg 1, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.165.991.291 1335 Vliegenstraat 2, 2060 Antwerpen 22/03/1929
2.165.991.390 1336 Domein Schoonselhof -, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.165.991.687 1337 De Berlaimontstraat 39, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.991.984 1338 Noordersingel 3, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.165.992.182 1339 Sint-Jacobsmarkt 58, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.992.479 1341 Lange Achteromstraat 55, 2018 Antwerpen 22/03/1929
2.165.992.578 1348 De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen 22/03/1929
2.165.992.776 1361 Koning Albertpark -, 2018 Antwerpen 22/03/1929
2.165.992.974 1362 Halewijnlaan 86, 2050 Antwerpen 22/03/1929
2.165.993.172 1363 Turkooisstraat 16, 2600 Antwerpen 22/03/1929
2.165.993.667 1365 De Berlaimontstraat 39-40, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.165.993.964 1366 Bist 41, 2180 Antwerpen 22/03/1929
2.165.994.063 1370 Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.994.459 1372 Kerkelei 61, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.165.994.855 1377 D'Herbouvillekaai 43-45, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.995.251 1378 Wandeldijk 40, 2050 Antwerpen 22/03/1929
2.165.995.548 1380 Smallandlaan 8, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.165.995.845 Containerpark Wilrijk Neerlandweg 44, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.165.995.944 1382 Derdeweg 3, 2040 Antwerpen 22/03/1929
2.165.996.043 1383 Noordersingel 5, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.165.996.340 District Merksem Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Antwerpen 22/03/1929
2.165.996.439 18 Desguinlei 17/19, 2018 Antwerpen 22/03/1929
2.165.996.538 37 Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.996.835 64 Kielsbroek 32, 2020 Antwerpen 22/03/1929
2.165.997.033 745 Veldstraat 83, 2060 Antwerpen 22/03/1929
2.165.997.231 80 Lange Nieuwstraat 105, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.165.997.528 860 Driekoningenstraat 126, 2600 Antwerpen 22/03/1929
2.165.997.726 District Borgerhout Moorkensplein 1, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.165.997.924 Bijz Opdracht Feestmateriaal Vancouverstraat 1, 2030 Antwerpen 22/03/1929
2.165.999.706 865 Lange Nieuwstraat 24, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.166.000.397 866 Frans Messingstraat 36, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.166.000.496 872 Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Antwerpen 22/03/1929
2.166.000.595 877 Antwerpsebaan 110, 2040 Antwerpen 22/03/1929
2.166.000.892 879 Slachthuislaan 68, 2060 Antwerpen 22/03/1929
2.166.001.189 880 Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen 22/03/1929
2.166.001.288 890 Desguinlei 33, 2018 Antwerpen 22/03/1929
2.166.001.585 891 - Luchtbalcomplex Havanastraat -, 2030 Antwerpen 22/03/1929
2.166.001.684 District Ekeren Veltwijcklaan 252, 2180 Antwerpen 22/03/1929
2.166.001.783 903 Dragondersstraat -, 2180 Antwerpen 22/03/1929
2.166.001.882 904 Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.166.002.278 915 Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.166.002.377 922 Uitbreidingstraat 260, 2600 Antwerpen 22/03/1929
2.166.002.575 924 Koornbloemstraat 57, 2610 Antwerpen 22/03/1929
2.166.002.674 925 Suikerrui 19, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.166.002.872 Onthaal Kabinetten Hofstraat 17, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.166.003.070 947 Krijgsbaan 20, 2660 Antwerpen 22/03/1929
2.166.003.268 953 Moorkensplein 19, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.166.003.565 954 Noordersingel 30, 2140 Antwerpen 22/03/1929
2.166.003.763 966 Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen 22/03/1929
2.178.662.461 Buitenschoolse kinderopvang De Jarrebees Plantin en Moretuslei 163, 2140 Antwerpen 01/01/2009
2.178.664.936 Openbare bibliotheek Merksem / Park Van Heybeeckstraat 28A, 2170 Antwerpen 01/01/2009
2.178.665.233 Openbare bibliotheek Deurne / Arena Arenaplein 62A, 2100 Antwerpen 01/01/2009
2.178.665.629 Openbare bibliotheek Wilrijk / Bist Bist 34-35, 2610 Antwerpen 01/01/2009
2.178.665.827 Openbare bibliotheek BEZALI / Viswater Tongerlostraat 2, 2040 Antwerpen 01/01/2009
2.178.666.223 Openbare bibliotheek Antwerpen / Brederode Brederodestraat 119A, 2018 Antwerpen 01/01/2009
2.178.666.421 Openbare bibliotheek Antwerpen / Isabella Isabellalei 69, 2018 Antwerpen 01/01/2009
2.178.666.619 Openbare bibliotheek Antwerpen / Kielpark Wittestraat 10, 2020 Antwerpen 01/01/2009
2.178.666.916 Bib Vertellerij Turkooisstraat 18, 2600 Antwerpen 01/01/2009
2.178.667.213 Openbare bibliotheek Berchem / Poort Willem Van Laarstraat 15-17, 2600 Antwerpen 01/01/2009
2.178.667.312 Openbare bibliotheek Berchem / Hedera Lodewijk De Koninckstraat 10, 2600 Antwerpen 01/01/2009
2.178.670.181 Openbare bibliotheek Borgerhout / Vredegerecht Turnhoutsebaan 92, 2140 Antwerpen 01/01/2009
2.178.670.280 Openbare bibliotheek Antwerpen / Zurenborg Wolfstraat 1, 2018 Antwerpen 01/01/2009
2.178.670.577 Sport & cultuur / Sportcomplex Wilrijk Koningin Elisabethstraat 7-9, 2610 Antwerpen 01/01/2009
2.178.670.874 Cultureel centrum Hoboken Louisalei 7, 2660 Antwerpen 01/01/2009
2.178.671.171 Gezondheid & milieu / ECOhuis Turnhoutsebaan 139, 2140 Antwerpen 01/01/2009
2.178.671.468 Stedelijk ontmoetingscentrum / Stadsmagazijn Keistraat 5 - 7, 2000 Antwerpen 01/01/2009
2.178.671.666 Stedelijk ontmoetingscentrum / Oud Badhuis Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen 01/01/2009
2.178.671.963 Stedelijk ontmoetingscentrum / merksemdok Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Antwerpen 01/01/2009
2.178.672.062 Samenleven / Diversiteit Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen 01/01/2009
2.178.672.161 Stads- & buurtonderhoud / stadsreiniging / recyclagepark Linkeroever Blancefloerlaan 197B, 2050 Antwerpen 01/01/2009
2.178.672.359 Ombudsdienst De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen 01/01/2009
2.178.673.250 Sport en recreatie Berchem / zwembad Orpheusplein 1, 2600 Antwerpen 01/01/2009
2.178.673.448 Sport en recreatie Ekeren Den Geer 21, 2180 Antwerpen 01/01/2009
2.178.674.735 VZW Sportstad Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen 01/01/2009
2.179.577.726 Stads- & buurtonderhoud / Stadsreiniging Zuid 2 Schansstraat ., 2660 Antwerpen 01/01/2009
2.181.504.462 Administratief Centrum Den Bell Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 12/10/2009
2.181.505.056 Openlucht Torenhof Antwerpsesteenweg 269, 2390 Malle 12/10/2009
2.181.505.848 Sporthal Arena Arenaplein 1, 2100 Antwerpen 12/10/2009
2.181.506.640 Brandweerkazerne Zuid Bestormingstraat 9, 2018 Antwerpen 12/10/2009
2.181.506.838 Openlucht Peerdsbos Bredabaan 89, 2930 Brasschaat 12/10/2009
2.181.507.036 Brandweerkazerne Linkeroever Halewijnlaan 82/84, 2050 Antwerpen 12/10/2009
2.181.507.432 Brandweerkazerne Centrum Kipdorp 8, 2000 Antwerpen 12/10/2009
2.181.508.719 KO Pagadder Lange Riddersstraat 52, 2000 Antwerpen 12/10/2009
2.181.508.917 SB Nachtegalenpark Middelheimlaan 69, 2020 Antwerpen 12/10/2009
2.181.509.511 SB Groen Stadspark Rubenslei *, 2018 Antwerpen 12/10/2009
2.181.510.006 Brandweerkazerne Lillo Scheldelaan 151, 2040 Antwerpen 12/10/2009
2.181.510.895 CS Bibliotheek Sint Andries Sint-Andriesplaats 22, 2000 Antwerpen 12/10/2009
2.181.511.489 Brandweerkazerne Deurne Waterbaan 58, 2100 Antwerpen 12/10/2009
2.183.129.213 Cultureel ontmoetingscentrum NOVA Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen 01/11/2009
2.186.773.047 Sporthal Kiel Emiel Vloorsstraat 3, 2020 Antwerpen 01/08/2009
2.186.773.542 Sporthal Linkervoever Blancefloerlaan 183, 2050 Antwerpen 01/08/2009
2.186.773.740 Sportpark Eekeleers Sint-Bernardsesteenweg 101, 2020 Antwerpen 01/08/2009
2.186.774.136 Sporthal Luisbekelaar Luisbekelaar ., 2140 Antwerpen 01/08/2009
2.186.774.631 Sportzaal Notelaer Oudestraat 51, 2660 Antwerpen 01/08/2009
2.186.774.730 Stedelijk Wijkoverleg Antwerpen Permeke De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen 01/11/2009
2.186.787.794 Stedelijk Wijkoverleg antwerpen Kiel Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen 01/11/2009
2.186.788.388 Stedelijk Wijkoverleg Antwerpen Luchtbal Canadalaan 160, 2030 Antwerpen 01/11/2009
2.186.788.586 Stedelijk Wijkoverleg Antwerpen Paleis Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen 01/11/2009
2.186.788.883 Stedelijk Wijkoverleg Borgerhout Groeningerplein 1, 2140 Antwerpen 01/11/2009
2.186.788.982 Seniorenwerking Deurne Van den Hautelei 79, 2100 Antwerpen 01/11/2009
2.186.800.860 documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolder Veltwijcklaan 19, 2180 Antwerpen 01/12/2009
2.186.801.355 Kindrtboerderij Wilrijk Lievevrouwkesbosweg 20, 2610 Antwerpen 01/01/2010
2.186.811.946 Ijsvaan Deurne Ruggeveldlaan 488, 2100 Antwerpen 01/08/2009
2.186.812.045 openluchtcentrum Ruggeveldlaan 480, 2100 Antwerpen 01/08/2009
2.196.242.920 Groenbeheer Kielpark Kielpark 7, 2020 Antwerpen 01/01/2011
2.196.243.118 Begraafplaats Silsburg Herentalsebaan 576, 2100 Antwerpen 01/01/2011
2.196.243.613 Begraafplaats Ruggeveld August Van de Wielelei *, 2100 Antwerpen 01/01/2011
2.196.243.712 Begraafplaats Fredegandus Lakborslei *, 2100 Antwerpen 01/01/2011
2.196.244.009 Begraafplaats Steytelinck Dokter Donnyplein *, 2610 Antwerpen 01/01/2011
2.196.244.207 Begraafplaats Berchem Floraliënlaan 288, 2600 Antwerpen 01/01/2011
2.196.244.405 Begraafplaats Ekeren Driehoekstraat 237, 2180 Antwerpen 01/01/2011
2.196.245.096 Begraafplaats Hoboken Schoonselhoflei 5, 2660 Antwerpen 01/01/2011
2.198.830.048 Groenbeheer Albertpark Koningin Elisabethlei *, 2018 Antwerpen 01/01/2011
2.198.830.444 Groenbeheer Klamperstraat Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen 01/01/2011
2.198.831.038 Groenbeheer Kruidtuin Leopoldstraat 24, 2000 Antwerpen 01/01/2011
2.198.831.434 Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming Luitenant Lippenslaan 59, 2140 Antwerpen 01/01/2011
2.199.463.023 Pompgemaal verlengde Schijn Rode Weel 1, 2030 Antwerpen 01/01/2011
2.203.443.585 Buitenschoolse kinderopvang Dobbelido Van Trierstraat 30, 2018 Antwerpen 01/08/2011
2.203.443.882 Buitenschoolse kinderopvang 't Station Hardenvoort 53, 2060 Antwerpen 01/08/2011
2.206.258.268 Buurtsporthal park spoor noord Damplein 31, 2060 Antwerpen 01/11/2011
2.209.483.915 Buitenschoolse kinderopvang Terlindenhof Terlindenhofstraat 150, 2170 Antwerpen 01/01/2011
2.209.674.549 Sporthal Blarenstraat Blarenstraat 19, 2180 Antwerpen 01/01/2011
2.210.953.464 KO Brabbel Regentstraat 9, 2060 Antwerpen 01/04/2012
2.219.395.434 Vreemdelingendienst Grotesteenweg 224, 2600 Antwerpen 01/01/2013
2.219.406.421 Onderhoud openbaar domein D'Herbouvillekaai 94, 2020 Antwerpen 01/01/2013
2.219.406.520 Stadsreiniging Valkstraat 74, 2610 Antwerpen 01/01/2013
2.219.406.718 Cultureel Centrum en bibliotheek Columbiastraat 8, 2030 Antwerpen 01/01/2013
2.219.406.916 BKO De Croks Gloriantlaan 60, 2050 Antwerpen 01/01/2013
2.219.407.015 BKO Diedeldo Confortalei 173, 2100 Antwerpen 01/01/2013
2.219.407.312 BKO Hoke-bol Onderwijzersstraat 7-9, 2660 Antwerpen 01/01/2013
2.219.407.708 BKO Tibooke Laarsebaan 100, 2170 Antwerpen 01/01/2013
2.219.407.807 Groenvoorziening Arthur Matthyslaan 86, 2140 Antwerpen 01/01/2013
2.219.411.369 KO Neuze Neuze Antwerpsebaan 150, 2040 Antwerpen 01/01/2013
2.219.412.260 KO Beukennootje Maarschalk Montgomerylaan 15, 2100 Antwerpen 01/01/2013
2.219.522.425 KO Strandloper Louis Paul Boonstraat 20, 2050 Antwerpen 01/06/2013
2.224.458.933 Red star line museum Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen 01/09/2013
2.229.108.401 Zwembad August Leyweg August Leyweg 10, 2020 Antwerpen 01/01/2014
2.233.332.354 1 Brandweerkazerne Berendrecht - Kruisweg Kruisweg 22, 2040 Antwerpen 01/09/2014
2.235.467.542 Fietsschool Damplein 32, 2060 Antwerpen 01/01/2015
2.235.468.334 Buurtsporthal Damplein 36, 2060 Antwerpen 01/01/2015
2.237.177.019 Brandweer Kazerne Noord Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen 01/01/2014
2.237.710.024 Gatel15 Kleine Kauwenberg 15, 2000 Antwerpen 01/01/2015
2.238.669.433 Museum Aan de Stroom Hanzestedenplaats 69, 2000 Antwerpen 01/01/2015
2.240.039.410 EVA Werkhaven / Renovatie Everaertsstraat 82-84, 2060 Antwerpen 01/01/2015
2.242.822.716 BKO Diedeldoedel Louis Wanbecqstraat 9, 2100 Antwerpen 01/01/2015
2.242.823.310 Sporthal Luchtbal Santiagostraat 2, 2030 Antwerpen 01/01/2015
2.242.823.607 Openluchtcentrum Ter Beke Moerelei 99, 2610 Antwerpen 01/01/2015
2.242.823.805 Sporthal Het Rooi Berchemstadionstraat 73, 2600 Antwerpen 01/01/2015
2.242.824.102 Sporthal Rode Loop Rodeloopstraat 2, 2170 Antwerpen 01/01/2015
2.242.824.397 Bibliotheek Elsschot Willem Elsschotstraat 5, 2050 Antwerpen 01/01/2015
2.242.824.496 Sporthal All-Inn Slachthuislaan 44, 2060 Antwerpen 01/01/2015
2.242.824.694 Sportballon Deurne-Noord Ten Eekhovelei 145, 2100 Antwerpen 01/01/2015
2.242.824.892 Sporthal Kiel August Leyweg 2, 2020 Antwerpen 01/01/2015
2.242.825.090 Bibliotheek Kotter Straatsburgdok-Noordkaai 29, 2030 Antwerpen 01/01/2015
2.243.051.754 CC Merksem Nieuwdreef 135, 2170 Antwerpen 01/01/2015
2.244.978.391 Sociaal steunpunt gezondheid Noord Schoolstraat 14, 2060 Antwerpen 01/04/2015
2.245.117.656 Sociaal steunpunt gezondheid Kiel De Bosschaertstraat 2, 2020 Antwerpen 01/04/2015
2.245.284.140 Lijntoezicht Italiëlei 92, 2000 Antwerpen 01/01/2015
2.247.332.523 Werkhaven/openbaar domein Bisschoppenhoflaan 615, 2100 Antwerpen 01/01/2016
2.247.333.018 Werkhaven/uitleendienst August Leyweg 6, 2020 Antwerpen 01/01/2016
2.250.890.443 CS-S-Zuid 1 Sportcentrum Wilrijkse Plein Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen 01/01/2016
2.250.973.783 SB-SR-Veegdienst Klamperstraat Klamperstraat 40, 2060 Antwerpen 01/01/2016
2.255.749.549 Buurtsporthal Iglo Louis Paul Boonstraat 41, 2050 Antwerpen 01/08/2016
2.263.056.619 1 Dierenoverlastbeheer Ekeren Lindenlei 66, 2180 Antwerpen 01/04/2017
2.278.301.257 Arenbergschouwburg Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen 01/01/2018
2.285.653.758 Werkhaven Lange Lobroekstraat 83, 2060 Antwerpen 01/01/2019
2.298.111.726 KO Speelpaleis Van Cortbeemdelei 237, 2100 Antwerpen 01/01/2020
2.298.115.486 KO Bobijn Van Luppenstraat 50, 2018 Antwerpen 01/01/2020
2.298.115.684 KO Koekendoos Du Montstraat 55, 2100 Antwerpen 01/01/2020
2.298.116.179 KO Stoomboot Madrasstraat 58, 2000 Antwerpen 01/01/2020
2.300.496.342 1 MV-ST-Focus-Fietsenteam Windmolenstraat 194, 2660 Antwerpen 01/03/2020
2.300.985.401 SB-SR-Containerpark Luchtbal Singaporestraat 99, 2030 Antwerpen 01/02/2019
2.305.850.445 Foodsavers Antwerpen Vancouverstraat 1, 2030 Antwerpen 01/01/2020