STANDAARD BOEKHANDEL Actief
0426.396.954 - 9100 Sint-Niklaas

Vestigingen

Vestigings# Naam Adres Start date Extra info
0426.396.954 STANDAARD BOEKHANDEL Industriepark-Noord 28, 9100 Sint-Niklaas 05/10/1984
2.036.643.969 STANDAARD BOEKHANDEL Anspachlaan 28, 1000 Brussel 03/08/1988
2.036.644.068 STANDAARD BOEKHANDEL Steenweg 23, 1730 Asse 29/11/1990
2.036.644.167 STANDAARD BOEKHANDEL Molenborre 16, 1500 Halle 03/08/1988
2.036.644.365 STANDAARD BOEKHANDEL Molenstraat 1, 1840 Londerzeel 03/08/1988
2.036.644.464 STANDAARD BOEKHANDEL Leuvensestraat 59, 1800 Vilvoorde 03/08/1988
2.036.644.563 STANDAARD BOEKHANDEL Verheydenstraat 24, 1700 Dilbeek 30/03/1992
2.036.644.662 STANDAARD BOEKHANDEL Nieuwstraat 38, 9300 Aalst 02/06/1988
2.036.644.761 STANDAARD BOEKHANDEL Centrumlaan 38, 9400 Ninove 02/06/1988
2.036.644.860 STANDAARD BOEKHANDEL Schoenmarkt 16-18, 2000 Antwerpen 11/05/1988
2.036.645.058 STANDAARD BOEKHANDEL Bredabaan 316, 2930 Brasschaat 11/05/1988
2.036.645.256 STANDAARD BOEKHANDEL Heistraat 65A, 2610 Antwerpen 11/05/1988
2.036.645.553 STANDAARD BOEKHANDEL Steenstraat 88, 8000 Brugge 04/07/1988
2.036.645.652 STANDAARD BOEKHANDEL Lippenslaan 102, 8300 Knokke-Heist 04/07/1988
2.036.645.751 STANDAARD BOEKHANDEL Kortrijkstraat 26, 8700 Tielt 04/07/1988
2.036.645.949 STANDAARD BOEKHANDEL Oude Vest (DEN) 13, 9200 Dendermonde 06/12/1990
2.036.646.048 STANDAARD BOEKHANDEL Cesar Meeusstraat 13A, 9240 Zele 06/12/1990
2.036.646.147 STANDAARD BOEKHANDEL Sint-Baafsplein 70, 9000 Gent 21/06/1988
2.036.646.246 STANDAARD BOEKHANDEL Boomgaard 16, 9880 Aalter 21/06/1988
2.036.646.345 STANDAARD BOEKHANDEL Tolpoortstraat 46, 9800 Deinze 21/06/1988
2.036.646.444 STANDAARD BOEKHANDEL Stationsstraat 72, 9900 Eeklo 21/06/1988
2.036.646.741 STANDARD BOEKHANDEL Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt 17/06/1988
2.036.646.840 STANDARD BOEKHANDEL Kerkstraat 28, 3920 Lommel 17/06/1988
2.036.646.939 STANDARD BOEKHANDEL Luikerstraat 16, 3800 Sint-Truiden 17/06/1988
2.036.647.038 STANDAARD BOEKHANDEL Doorniksestraat(Kor) 3, 8500 Kortrijk 16/06/1988
2.036.647.236 STANDAARD BOEKHANDEL Ooststraat 56, 8800 Roeselare 16/06/1988
2.036.647.335 STANDAARD BOEKHANDEL Stationsstraat 2, 8790 Waregem 16/06/1988
2.036.647.533 STANDAARD BOEKHANDEL Rector De Somerplein 5, 3000 Leuven 28/06/1988
2.036.647.632 STANDAARD BOEKHANDEL Th. De Beckerstraat 12, 3200 Aarschot 28/06/1988
2.036.647.731 STANDAARD BOEKHANDEL Hasseltsestraat 12, 3290 Diest 28/06/1988
2.036.647.830 STANDAARD BOEKHANDEL Brusselsesteenweg 32, 3080 Tervuren 28/06/1988
2.036.647.929 STANDAARD BOEKHANDEL Nieuwstraat 22, 3300 Tienen 29/11/1990
2.036.648.028 STANDAARD BOEKHANDEL IJzerenleen 55, 2800 Mechelen 26/04/1988
2.036.648.127 STANDAARD BOEKHANDEL Bergstraat 117, 2220 Heist-op-den-Berg 26/04/1988
2.036.648.424 STANDAARD BOEKHANDEL Burg 12, 8820 Torhout 05/07/1988
2.036.648.523 STANDAARD BOEKHANDEL Oudenaardsestraat 32, 9500 Geraardsbergen 03/12/1990
2.036.648.622 STANDAARD BOEKHANDEL Nederstraat 69, 9700 Oudenaarde 03/12/1990
2.036.648.721 STANDAARD BOEKHANDEL Peperstraat 24-26, 9600 Ronse 03/12/1990
2.036.648.820 STANDAARD BOEKHANDEL Heldenlaan 13, 9620 Zottegem 03/12/1990
2.036.648.919 STANDAARD BOEKHANDEL Stationsstraat 53, 9100 Sint-Niklaas 30/06/1986
2.036.649.018 STANDAARD BOEKHANDEL Industriepark-Noord 28a, 9100 Sint-Niklaas 30/06/1986
2.036.649.117 STANDAARD BOEKHANDEL Stationsstraat 24, 9160 Lokeren 30/06/1986
2.036.649.216 STANDAARD BOEKHANDEL Vrasenestraat(BEV) 48, 9120 Beveren 30/03/1992
2.036.649.315 STANDAARD BOEKHANDEL Maastrichterstraat 20B, 3700 Tongeren 07/12/1990
2.036.649.414 STANDAARD BOEKHANDEL Opitterpoort 6, 3960 Bree 07/12/1990
2.036.649.513 STANDAARD BOEKHANDEL Klokstraat 25, 3600 Genk 07/12/1990
2.036.649.612 STANDAARD BOEKHANDEL Nieuwstraat 45, 2440 Geel 30/11/1990
2.036.649.711 STANDAARD BOEKHANDEL Zandstraat(HRT) 92-94, 2200 Herentals 30/11/1990
2.036.649.810 STANDAARD BOEKHANDEL Statiestraat 39, 2400 Mol 30/11/1990
2.036.649.909 STANDAARD BOEKHANDEL Sint Antoniusstraat 18-, 2300 Turnhout 30/11/1990 St-Antoniusstraat 18-22
2.142.889.059 Standaard boekhandel Maalse Steenweg 326 C, 8310 Brugge 01/01/1985
2.142.889.158 Standaard boekhandel Doorniksesteenweg(Kor) 145, 8500 Kortrijk 01/01/1985
2.142.889.257 Standaard boekhandel Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem 01/01/1985
2.142.889.356 Standaard boekhandel Warmoesberg 26, 1000 Brussel 01/01/1985
2.142.889.554 Standaard boekhandel Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas 01/01/1985
2.146.505.278 Standaard Boekhandel De Keyserlei 58, 2018 Antwerpen 03/05/2004 straatnr 58/60
2.146.505.872 Standaard Boekhandel Markt 19, 3740 Bilzen 01/12/1999
2.146.507.555 STANDAARD BOEKHANDEL Kerkstraat 109, 8370 Blankenberge 01/05/1997
2.146.508.050 STANDAARD BOEKHANDEL Boomstraat(BOR) 4, 2880 Bornem 01/09/1998
2.146.510.723 STANDAARD BOEKHANDEL Zeelaan 134, 8660 De Panne 01/01/1993
2.146.511.416 STANDAARD BOEKHANDEL Generaal Baron Jacquesstraat(D) 22, 8600 Diksmuide 01/10/2002
2.146.511.614 STANDAARD BOEKHANDEL Kiliaanstraat 15, 2570 Duffel 01/01/1993
2.146.512.208 STANDAARD BOEKHANDEL Kouter 31, 9000 Gent 01/09/2004
2.146.512.703 STANDAARD BOEKHANDEL Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent 01/05/2000
2.146.513.295 STANDAARD BOEKHANDEL Vilvoordsesteenweg 1, 1850 Grimbergen 01/07/2004
2.146.513.691 STANDAARD BOEKHANDEL Markt 23, 3150 Haacht 01/04/2000 straatnr 23-24
2.146.514.087 STANDAARD BOEKHANDEL Vrijheid 147, 2320 Hoogstraten 01/03/2001
2.146.514.384 STANDAARD BOEKHANDEL Vredelaan 39, 3530 Houthalen-Helchteren 01/09/2002
2.146.515.275 STANDAARD BOEKHANDEL Grote Markt 37, 8900 Ieper 01/06/2003
2.146.515.770 STANDAARD BOEKHANDEL Marktstraat 18, 8870 Izegem 01/12/1999
2.146.515.869 STANDAARD BOEKHANDEL Antwerpsesteenweg 39, 2950 Kapellen 01/04/1995
2.146.516.166 STANDAARD BOEKHANDEL Mechelsesteenweg 29, 2550 Kontich 01/04/2004
2.146.516.265 STANDAARD BOEKHANDEL Ringlaan(Kor) 34, 8500 Kortrijk 01/06/2002
2.146.516.958 STANDAARD BOEKHANDEL Stationsstraat 18, 3620 Lanaken 01/12/1995
2.146.517.057 STANDAARD BOEKHANDEL Stationsstraat 20, 3970 Leopoldsburg 09/07/2004
2.146.517.453 STANDAARD BOEKHANDEL Dorp-West 11, 9080 Lochristi 01/07/2004 straatnr 11-13
2.146.517.651 STANDAARD BOEKHANDEL Bosstraat 72, 3680 Maaseik 01/10/2002
2.146.517.750 STANDAARD BOEKHANDEL Pauwengraaf(E) 6, 3630 Maasmechelen 01/12/1999
2.146.518.047 STANDAARD BOEKHANDEL Hundelgemsesteenweg 612, 9820 Merelbeke 01/10/2000
2.146.518.245 STANDAARD BOEKHANDEL Statielei 59, 2640 Mortsel 01/11/1991
2.146.518.344 STANDAARD BOEKHANDEL Kortrijksestraat 29, 8020 Oostkamp 01/04/1996
2.146.518.641 STANDAARD BOEKHANDEL Ieperstraat 26, 8970 Poperinge 09/07/2004
2.146.518.839 STANDAARD BOEKHANDEL Turnhoutsebaan 334, 2970 Schilde 01/03/2001
2.146.518.938 STANDAARD BOEKHANDEL Paalstraat 49, 2900 Schoten 01/06/1998
2.146.519.235 STANDAARD BOEKHANDEL Kouterstraat 12, 9140 Temse 01/05/2003
2.146.519.532 STANDAARD BOEKHANDEL Grote Markt 26, 2260 Westerlo 01/03/2003
2.146.519.730 STANDAARD BOEKHANDEL Stationsstraat 8, 9230 Wetteren 15/10/1995
2.146.520.027 STANDAARD BOEKHANDEL Grote Markt 5, 8560 Wevelgem 01/12/2002
2.146.520.126 STANDAARD BOEKHANDEL Ooststraat 18, 8630 Veurne 01/10/2001
2.146.521.611 STANDAARD BOEKHANDEL Marktstraat 49, 9990 Maldegem 05/11/2004
2.146.521.710 STANDAARD BOEKHANDEL Neerstraat 10, 9660 Brakel 22/10/2004
2.151.337.759 Standaard Boekhandel Koning Albertlaan 17, 3910 Pelt 30/01/2006
2.158.865.751 Standaard Boekhandel August Van Landeghemstraat 67, 2830 Willebroek 01/05/2006
2.158.865.850 Standaard Boekhandel Varkensmarkt 4, 1785 Merchtem 01/03/2006
2.158.866.147 Standaard Boekhandel Stationsstraat 15, 3090 Overijse 01/11/2006
2.158.866.246 Standaard Boekhandel Grote Markt 3, 9060 Zelzate 01/12/2006
2.158.867.038 Standaard Boekhandel Hovestraat 27, 2650 Edegem 01/07/2006
2.158.867.236 Standaard Boekhandel Mechelbaan 497, 2580 Putte 01/10/2006
2.167.584.962 Standaard Boekhandel Stationsstraat 51, 3400 Landen 06/12/2007
2.167.585.358 Standaard Boekhandel Albert I laan 265, 8620 Nieuwpoort 01/12/2007
2.167.590.011 Standaard Boekhandel Boomse Steenweg 35-37, 2627 Schelle 16/11/2007
2.167.590.605 Standaard Boekhandel Binnenhof 11, 3980 Tessenderlo 24/10/2007
2.167.590.803 Standaard Boekhandel Willy Vandersteenplein (Heide) 8, 2920 Kalmthout 15/07/2007
2.167.591.001 Standaard Boekhandel Koolmijnlaan 9-11, 3580 Beringen 13/07/2007
2.167.591.494 Standaard Boekhandel Dorpsstraat(STE) 64, 9190 Stekene 06/04/2007
2.174.600.141 STANDAARD BOEKHANDEL Diestsestraat 127, 3000 Leuven 01/02/2008
2.174.601.131 STANDAARD BOEKHANDEL Antwerpsesteenweg 271, 2390 Malle 01/02/2008
2.174.602.121 STANDAARD BOEKHANDEL Gistelse Steenweg 487, 8200 Brugge 16/07/2008
2.174.602.814 STANDAARD BOEKHANDEL Zeelaan(Kok) 269-271, 8670 Koksijde 01/05/2008
2.174.603.210 STANDAARD BOEKHANDEL Antwerpsestraat 74, 2500 Lier 01/12/2008
2.174.604.990 STANDAARD BOEKHANDEL Otegemstraat(Z) 4, 8550 Zwevegem 16/10/2008
2.174.605.386 STANDAARD BOEKHANDEL Vleminckveld 14, 2000 Antwerpen 01/09/2008
2.174.605.683 STANDAARD BOEKHANDEL Kroonstraat 2-4, 1750 Lennik 01/09/2008
2.174.605.980 STANDAARD BOEKHANDEL Stationsstraat 21, 1770 Liedekerke 01/09/2008
2.174.606.376 STANDAARD BOEKHANDEL Boechtstraat 21, 1860 Meise 01/11/2008
2.182.957.581 Standaard Boekhandel Oudestraat 7, 3990 Peer 15/07/2009
2.182.957.878 Standaard Boekhandel Voetweg 68, 9000 Gent 01/09/2009
2.182.958.571 Standaard Boekhandel Stationsstraat 3, 8470 Gistel 01/10/2009
2.184.400.408 Standaard Boekhandel Kapellestraat 65, 2630 Aartselaar 01/10/2008
2.187.379.197 Standaard Boekhandel Baron de Gieylaan 1, 9840 De Pinte 20/05/2010
2.189.110.846 Standaard Boekwinkel Heuvenstraat 28, 3520 Zonhoven 22/07/2010
2.189.111.539 Standaard Boekhandel Koninginnelaan 1, 8430 Middelkerke 08/07/2010
2.190.476.764 Standaard Boekhandel Dorpstraat 31, 2180 Antwerpen 02/09/2010
2.190.995.022 standaard boekhandel Dorpsstraat 17A, 2590 Berlaar 28/10/2010
2.191.483.782 Standaard Boekhandel Brugsesteenweg 21, 8450 Bredene 01/10/2010
2.199.121.345 Standaard Boekhandel Leuvensesteenweg 393, 3070 Kortenberg 01/06/2011
2.199.121.642 Standaard Boekhandel Schrieksebaan 17-21, 3120 Tremelo 01/07/2011
2.201.651.164 Standaard Boekhandel Brugsesteenweg 537, 9030 Gent 22/09/2011 Mariakerke
2.201.651.659 Standaard Boekhandel Lammerdries-Winkelstraat 4-C3, 2250 Olen 30/09/2011
2.209.554.387 Standaard Boekhandel Laageind 1B, 2940 Stabroek 22/03/2012
2.212.930.383 Standaard Boekhandel Dorpshart 40, 2870 Puurs-Sint-Amands 01/06/2012
2.212.930.878 Standaard Boekhandel Elfde-Liniestraat 23A, 3500 Hasselt 01/09/2012
2.212.931.868 Standaard Boekhandel Dorp 16, 2360 Oud-Turnhout 25/10/2012
2.212.932.264 Standaard Boekhandel Kerkstraat 87C, 9255 Buggenhout 25/10/2012
2.219.600.025 Standaard Boekhandel Nieuwstraat 33, 2910 Essen 27/06/2013
2.219.600.619 Standaard Boekhandel Vlaanderenstraat 3-5, 8400 Oostende 05/07/2013
2.219.602.696 Standaard Boekhandel Brugsesteenweg 341 B, 8800 Roeselare 25/04/2013
2.233.804.981 STANDAARD BOEKHANDEL Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent 12/07/2014
2.233.805.179 STANDAARD BOEKHANDEL Gouden Kruispunt 48, 3390 Tielt-Winge 12/09/2014
2.243.403.330 STANDAARD BOEKHANDEL Mechelsesteenweg 93, 1910 Kampenhout 09/07/2015
2.251.749.783 STANDAARD BOEKHANDEL Dok-Noord 7, 9000 Gent 25/02/2016
2.255.031.749 Standaard Boekhandel Brusselstraat 23, 2018 Antwerpen 01/09/2016 Campus KdG Zuid
2.255.031.848 Standaard Boekhandel Pleinlaan 2, 1050 Elsene 01/09/2016 Campus VUB Etterbeek
2.266.504.671 Standaard Boekhandel Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge 01/08/2017
2.293.377.730 Standaard Boekhandel Torhoutsesteenweg 688, 8400 Oostende 25/06/2019
2.293.378.027 Standaard Boekhandel Merksplassesteenweg 106, 2310 Rijkevorsel 25/08/2019