Sterima MLS Liège
Actief
0678.829.754 - 4460 Grâce-Hollogne
Bestuurders (personen) van Sterima MLS Liège
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Danny DE ROECK | Vertegenwoordiger | 2020 |
Didier Penelle | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Francis Rysman | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Geert Malysse | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Jacques POLLET | Vertegenwoordiger | 2020 |
Luc Malysse | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Martine Malysse | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Mia Decaestecker | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Sofie POLLET | Vertegenwoordiger | 2020 |
Bestuurders (ondernemingen) van Sterima MLS Liège
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Aktemon Holding | 0878.998.756 | Moederonderneming | 2019 |
Aktemon Holding SA | 0878.998.756 | Bestuurder | 2020, 2019 |
Aktemon SA | 0406.050.017 | Bestuurder | 2020, 2019 |
Brebona SP | 0688.880.340 | Bestuurder | 2020 |
Investparner SCRL | 0808.219.836 | Bestuurder | 2020, 2019 |
MD Advice SP | 0830.408.585 | Bestuurder | 2020 |
MD Advice SPRL | 0830.408.585 | Bestuurder | 2019 |
Oberon Invest SP | 0479.365.981 | Bestuurder | 2020 |
Oberon Invest SPRL | 0479.365.981 | Bestuurder | 2019 |
Pollet Medical Group SA | 0718.614.107 | Bestuurder | 2020 |
Pollet Water Group | 0832.152.409 | Moederonderneming | 2020 |
Pollet Water Group SA | 0832.152.409 | Bestuurder | 2020 |
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren SCRL | 0433.608.707 | Commissaris | 2020, 2019 |
Ondernemingen bestuurd door Sterima MLS Liège
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van Sterima MLS Liège
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
POLLET MEDICAL GROUP | POLLET MEDICAL GROUP | 0718.614.107 | Shareholder | ||
FONDS D'INVESTISSEMENT ET DE CROISSANCE INDUSTRIELLE | FONDS D'INVESTISSEMENT ET DE CROISSANCE INDUSTRIELLE | 0547.614.092 | Shareholder | ||
AKTEMON | AKTEMON | 0406.050.017 | Shareholder |
Sterima MLS Liège heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |