TRADEWARE
Actief
0447.647.179 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Bestuurders (personen) van TRADEWARE
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Alexandre Lecler | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
CHARLES DELNOY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DOMINIQUE VERHULST | Bestuurder | 2021 |
HENRI VAESEN | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
JEAN-FRANCOIS VAN HECKE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MARC GHYOOT | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van TRADEWARE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
MOTEURS ET FRANCOIS | 0425.662.229 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MOTEURS ET FRANCOIS SA | 0425.662.229 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
PARTFIM SA | 0425.703.801 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
POLYGONE INTERNATIONAL SA | 0469.965.493 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
REWISE SCPRL | 0428.161.463 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
REWISE SRL | 0428.161.463 | Commissaris | 2021, 2020 |
ROEBUCK & CONSULTANTS SPRL | 0446.139.028 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ondernemingen bestuurd door TRADEWARE
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van TRADEWARE
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Participations Financières et Immobilières | Participations Financières et Immobilières | 0425.703.801 | Shareholder | ||
Moteurs et Francois | Moteurs et Francois | 0425.662.229 | Shareholder |
TRADEWARE heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |