TRANSVIA
Actief
0431.879.038 - 7301 Boussu
Bestuurders (personen) van TRANSVIA
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Alain Kicq | Persoon | 2020 |
Alain Kicq | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Alfred Saintenois | Bestuurder | 2018 |
Alfred Saintenois | Bestuurder | 2017 |
Alfred Santenois | Persoon | 2020 |
Alfred Santenois | Bestuurder | 2019 |
Christophe Therain | Persoon | 2020 |
Christophe Therain | Bestuurder | 2019, 2018 |
Frédéric Viseur | Persoon | 2020 |
Frédéric Viseur | Bestuurder | 2019, 2018 |
Jacques Leclercq | Persoon | 2020 |
Jacques Leclercq | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Jacques Leclercq | Bestuurder | 2021 |
Jean Meunier | Persoon | 2020 |
Jean Meunier | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Jean-Jacques Charlier | Secrétaire | 2018, 2017 |
Jean-Jacques Charlier | Persoon | 2020 |
Jean-Jacques Charlier | Bestuurder | 2021 |
Jean-Jacques Charlier | Secrétaire | 2019 |
Khadija Nahime | Persoon | 2020 |
Khadija Nahime | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Laurence Pochez | Bestuurder | 2021 |
Lorenzo Marreda | Bestuurder | 2017 |
Marie-Lise Chretien | Bestuurder | 2018 |
Marie-Lise Chretien | Persoon | 2020 |
Marie-Lise Chretien | Bestuurder | 2019, 2017 |
Michaëlla Spanoghe | Persoon | 2020 |
Michaëlla Spanoghe | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Mireille Coulon | Bestuurder | 2018 |
Mireille Coulin | Persoon | 2020 |
Mireille Coulon | Bestuurder | 2019, 2017 |
Nadine Lemoine | Bestuurder | 2021, 2017 |
Patrick Druart | Bestuurder | 2021 |
Sandra Goret | Persoon | 2020 |
Sandra Goret | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Serge Coquelet | Bestuurder | 2021 |
Valéria Davoine | Bestuurder | 2021 |
Bestuurders (ondernemingen) van TRANSVIA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door TRANSVIA
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Mission régionale pour l'emploi de Mons-Borinage | 0452.818.962 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017,2019,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van TRANSVIA
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
TRANSVIA heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |