WARSON HOLDING
Actief
0878.896.808 - 3600 Genk
Bestuurders (personen) van WARSON HOLDING
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Marc WARSON | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bestuurders (ondernemingen) van WARSON HOLDING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|
Ondernemingen bestuurd door WARSON HOLDING
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
E.F.B. TRANS | 0568.453.949 | Bestuurder | 2020 |
CONSTRUCTIE BEDRIJF ZUTENDAAL | 0419.450.962 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2018,2021,2019 |
WARSCO UNITS | 0430.008.819 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021,2017,2018,2019 |
WARSCO UNITS | 0430.008.819 | Moederonderneming | 2020,2021,2017,2018,2019 |
E.F.B. TRANS | 0568.453.949 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
BOUWBEDRIJF WARSON en CONSOORTEN | 0448.901.449 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017,2019,2020,2021 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van WARSON HOLDING
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
WARSON HOLDING heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |