ZUIDERPOORT FUND
Actief
0884.000.392 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
Bestuurders (personen) van ZUIDERPOORT FUND
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Filip De Bock | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Frédéric VAN DE PUTTE | Bestuurder | 2017 |
Frédéric VAN DE PUTTE | Zaakvoerder | 2018 |
Irina GLADEK | Vertegenwoordiger | 2018 |
Marco Marcus Jacobus DIJKERMAN | Bestuurder | 2017 |
Marco Marcus Jacobus DIJKERMAN | Zaakvoerder | 2018 |
Martinus Cornelis WEIJERMANS | Bestuurder | 2017 |
Martinus Cornelis WEIJERMANS | Zaakvoerder | 2018 |
Mathilde LOBRY | Zaakvoerder | 2018 |
Mohamed ALQUBAISI | Bestuurder | 2017 |
Mohamed ALQUBAISI | Zaakvoerder | 2018 |
Philip WALRAVENS | Vertegenwoordiger | 2018 |
Quentin ORION | Zaakvoerder | 2018 |
Sultan Alhallami | Bestuurder | 2017 |
Sultan ALHALLAMI | Zaakvoerder | 2018 |
Bestuurders (ondernemingen) van ZUIDERPOORT FUND
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
ARISE BVBA | 0878.173.563 | Zaakvoerder | 2018 |
Tamweelview European Holdings S.A. | Moederonderneming | 2017 | |
ZUIDERPOORT INVESTMENT II BO | LU.. | Zaakvoerder | 2018 |
Zuiderpoort investment sarl | LU.. | Moederonderneming | 2018 |
Ondernemingen bestuurd door ZUIDERPOORT FUND
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van ZUIDERPOORT FUND
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
ZUIDERPOORT FUND heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |