AGB KEERBERGEN
Actief
0877.654.713 - 3140 Keerbergen
People administring AGB KEERBERGEN
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Ann Schevenels | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Anne-Lien Convents | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Benno Daemen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Claire Segers | Bestuurder | 2021, 2020 |
Dominick Vansevenant | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Doreen Iwens | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Erik Moons | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Frank Van Nuffelen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Greet Van Camp | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Guy Kestens | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Isabel Goutière | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jelle Allaerts | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jens Eggers | Bestuurder | 2021, 2020 |
Johan Segers | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Leen Van Dun | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Lena De Clippeleer | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Liliane Goyvaerts | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Lisa Van den Dries | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Maarten Gabriels | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Marc Vangrunderbeeck | Bestuurder | 2021, 2020 |
Maria Verschoren | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Robert Saviolo | Bestuurder | 2021, 2020 |
Wouter Boncquet | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Companies administring AGB KEERBERGEN
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by AGB KEERBERGEN
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in AGB KEERBERGEN
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
AGB KEERBERGEN has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |