ALLIMEX GREEN POWER
Actief
0535.679.035 - 3550 Heusden-Zolder
People administring ALLIMEX GREEN POWER
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Ingrid Vosch | Vertegenwoordiger | 2021 |
Klaas Clerckx | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stein Saelen | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring ALLIMEX GREEN POWER
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
A.A.B . | 0862.144.710 | Bestuurder | 2021 |
A.A.B . | 0862.144.710 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
A.A.B . BV | 0862.144.710 | Bestuurder | 2021 |
Allimex bv | 0898.075.191 | Moederonderneming | 2021 |
PKF-VMB BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0667.682.078 | Bedrijfsrevisor | 2021 |
S-Trading | 0812.037.082 | Bestuurder | 2021 |
S-Trading | 0812.037.082 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
S-Trading BV | 0812.037.082 | Bestuurder | 2021 |
Companies that are administered by ALLIMEX GREEN POWER
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in ALLIMEX GREEN POWER
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
ALLIMEX GREEN POWER has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |