AMBIUS
Actief
0416.625.787 - 2627 Schelle
People administring AMBIUS
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Alain Denis J. Moffroid | Bestuurder | 2021 |
Alain Van Lidth de Jeude | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Filip De Bock | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Harri Smit | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jan Willem Verschoor | Bestuurder | 2018, 2017 |
Maarten Poel | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Marc Westheim | Bestuurder | 2018, 2017 |
Patricia Mary Haughey | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Tom Lorré | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Companies administring AMBIUS
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rentokil Initial PLC | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by AMBIUS
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in AMBIUS
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
RENTOKIL | RENTOKIL | 0407.176.306 | Shareholder |
AMBIUS has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |