APOTHEEK GALERIJ GROENINGE
Actief
0405.090.410 - 8500 Kortrijk
People administring APOTHEEK GALERIJ GROENINGE
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Denutte Evelyn | Vertegenwoordiger | 2021 |
Desauw Yves | Vertegenwoordiger | 2021 |
Evelyn Denutte | Vertegenwoordiger | 2020 |
Gabriel Tino | Vertegenwoordiger | 2021 |
Karolien Vanfleteren | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Vanfleteren Karolien | Vertegenwoordiger | 2019 |
Yves Desauw | Vertegenwoordiger | 2020 |
Companies administring APOTHEEK GALERIJ GROENINGE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Algemeen Ziekenhuis Groeninge | 0472.222.625 | Bestuurder | 2021 |
Apokort cv | 0712.699.085 | Bestuurder | 2020 |
Apokort cvba | 0712.699.085 | Bestuurder | 2021 |
Ed Pharma Comm V | 0732.828.664 | Bestuurder | 2020 |
ED Pharma cv | 0732.828.664 | Bestuurder | 2021 |
Mavaco BVBA | 0870.615.877 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by APOTHEEK GALERIJ GROENINGE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in APOTHEEK GALERIJ GROENINGE
APOTHEEK GALERIJ GROENINGE has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |