ASPIRAVI OFFSHORE II
Actief
0847.319.645 - 8530 Harelbeke
People administring ASPIRAVI OFFSHORE II
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
André Vautmans | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Antoon Vancoillie | Bestuurder | 2021, 2020 |
Filip Keppens | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Francis Boelens | Vertegenwoordiger | 2021 |
Frieda Brepoels | Bestuurder | 2021, 2020 |
Guy Dumst | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Jules De Bent | Bestuurder | 2018, 2017 |
Jurgen Lelie | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Katelijne Debruyne | Bestuurder | 2017 |
Kevin Defieuw | Bestuurder | 2021, 2020 |
Lobke Maes | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Marc Roppe | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mark Vanleeuw | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
Paul De fauw | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rik Van de Walle | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stephan Claerhout | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sven Vlietinck | Bestuurder | 2021, 2020 |
Thierry de Hemricourt de Grunne | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Tom Ceuppens | Bestuurder | 2018, 2017 |
Tony Coonen | Bestuurder | 2021, 2020 |
Tony Coonen | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring ASPIRAVI OFFSHORE II
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Aspiravi Holding | 0833.432.809 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
BVBA Avecom | 0892.866.093 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
BVBA Defada | 0508.724.616 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2021 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2020 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
VOF Panta Rhei | 0640.934.230 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by ASPIRAVI OFFSHORE II
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in ASPIRAVI OFFSHORE II
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ASPIRAVI HOLDING | ASPIRAVI HOLDING | 0833.432.809 | Shareholder |
ASPIRAVI OFFSHORE II has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |