BEHEERSVENNOOTSCHAP BUKBOSSCHEN Actief
0436.221.371 - 2220 Heist-op-den-Berg

People administring BEHEERSVENNOOTSCHAP BUKBOSSCHEN

Name Role / Mandate Year
Jan Van Hool Persoon 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Jan Van Hool Vertegenwoordiger 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Marie Paule Van Hool Persoon 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Marie Paule Van Hool Vertegenwoordiger 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Michel Van Hool Persoon 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Michel Van Hool Vertegenwoordiger 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Stefan Van Hool Persoon 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Stefan Van Hool Zaakvoerder 2022
Stefan Van Hool Vertegenwoordiger 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Companies administring BEHEERSVENNOOTSCHAP BUKBOSSCHEN

Name Enterprise # Role Year
't Sandt aan 't Scheld NV 0433.569.115 Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
De Kathedraal NV 0446.132.296 Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Den Blauwe Steen NV 0446.132.692 Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Handschoenmarkt NV 0450.123.352 Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Companies that are administered by BEHEERSVENNOOTSCHAP BUKBOSSCHEN

Name Enterprise # Role Year
No data available

Companies holding participations in BEHEERSVENNOOTSCHAP BUKBOSSCHEN

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available

BEHEERSVENNOOTSCHAP BUKBOSSCHEN has participations in

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available