BMR GREEN ENERGY Actief
0899.614.523 - 4700 Eupen

BMR GREEN ENERGY State gazette publications

23/01/2024 Satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …) - aenderung rechtsform - entlassung - ernennung
23/12/2016 Er. - jahresabschluss 30.06.2016, gen 13.12.2016, ngl 16.12.2016 16704-0303-012
18/12/2015 Er. - jahresabschluss 30.06.2015, gen 17.11.2015, ngl 14.12.2015 15688-0424-011
29/12/2014 Er. - jahresabschluss 30.06.2014, gen 09.12.2014, ngl 19.12.2014 14699-0453-011
18/12/2013 Er. - jahresabschluss 30.06.2013, gen 15.11.2013, ngl 13.12.2013 13686-0010-012
06/02/2013 Er. - jahresabschluss 30.06.2012, gen 11.12.2012, ngl 01.02.2013 13025-0261-012
01/02/2012 Er. - jahresabschluss 30.06.2011, gen 15.11.2011, ngl 27.01.2012 12017-0317-013
29/12/2010 Er. - jahresabschluss 30.06.2010, gen 15.11.2010, ngl 23.12.2010 10643-0037-013
17/09/2010 Entlassung - ernennung
22/12/2009 Er. - jahresabschluss 30.06.2009, gen 16.11.2009, ngl 16.12.2009 09892-0401-013
12/08/2008 Rubrik gruendung (neue rechtsperson, eroeffnung filiale, usw)

BMR GREEN ENERGY Annual account download as Excel file

No data available