BV-OECO Actief
0632.525.914 - 1000 Brussel

People administring BV-OECO

Name Role / Mandate Year
Ariane Estenne Vertegenwoordiger 2019, 2019
Christian KUNSH Vertegenwoordiger 2018, 2018, 2017
Christophe Cocu Vertegenwoordiger 2019, 2019
Christophe Quintard Vertegenwoordiger 2021, 2021, 2020
Eerdekens Karen Vertegenwoordiger 2020
Elke VALGAEREN Vertegenwoordiger 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Geert MESSIAEN Vertegenwoordiger 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Ivo MECHELS Vertegenwoordiger 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Jean HERMESSE Vertegenwoordiger 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Jean Philippe Ducart Vertegenwoordiger 2021, 2021, 2020
Jean-François TAMELLINI Vertegenwoordiger 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Jean-Pascal LABILLE Vertegenwoordiger 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Jean-Philippe Ducart Voorzitter van de Raad van Bestuur 2019, 2019, 2018, 2018
Maarten Boghaert Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2019, 2019, 2018, 2018
Maarten Boghaert Vertegenwoordiger 2021, 2021, 2020
Michael Callens Vertegenwoordiger 2021, 2021, 2020
Monique Vandieren Vertegenwoordiger 2021, 2021, 2020
Olivier Valentin Vertegenwoordiger 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Paolo De Francesco Vertegenwoordiger 2021, 2021
Patrick BINOT Vertegenwoordiger 2018, 2018, 2017
René KALFA Vertegenwoordiger 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Van Hee Ronny Vertegenwoordiger 2021, 2021

Companies administring BV-OECO

Name Enterprise # Role Year
CGSLB-ACLVB 0850.330.011 Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2021
CGSLB-ACLVB 0850.330.011 Bestuurder 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
FGTB-ABVV 0851.766.007 Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Gezinsbond 0406.605.192 Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
La Ligue des Familles 0413.220.493 Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
MOC 0850.201.238 Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Union Nationale des Mutualités Libérales 0411.729.366 Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
VSZ (Verbraucherschutzzentrale VoG) 0446.122.893 Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017

Companies that are administered by BV-OECO

Name Enterprise # Role Year
No data available

Companies holding participations in BV-OECO

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available

BV-OECO has participations in

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available