C.S.C.
Actief
0472.483.040 - 8020 Oostkamp
People administring C.S.C.
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Aline Verbeke | Bestuurder | 2020 |
Aline Verbeke | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Aline Verbeke | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Joachim Debucquoy | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
Joachim Debucquoy | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Companies administring C.S.C.
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Sea Side Investment Company | 0871.025.653 | Bestuurder | 2020 |
Sea Side Investment Company | 0871.025.653 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Sea Side Investment Company BV | 0871.025.653 | Bestuurder | 2022, 2021 |
Companies that are administered by C.S.C.
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
EXCELSIOR IC | 0746.723.816 | Bestuurder | 2021 |
BRUSSELS DEVELOPMENT COMPANY | 0735.665.519 | Bestuurder | 2021 |
BLANKENBERGE DEVELOPMENT COMPANY | 0678.537.566 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2019 |
Kortrijkse Vinologische Club | 0423.832.788 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
OSTEND DEVELOPMENT COMPANY | 0677.842.235 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2021 |
Las Brisas | 0867.464.664 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2018,2017,2021,2019 |
Kortrijkse Vinologische Club | 0423.832.788 | Bestuurder | 2020 |
Alysee Projectontwikkeling | 0831.759.855 | Bestuurder | 2019,2017,2018 |
European Lease and Finance Company | 0883.626.943 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2021,2018,2017,2020 |
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE | 0429.600.330 | Bestuurder | 2018,2017 |
Kortrijkse Vinologische Club | 0423.832.788 | Zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
HOLIDAY SUITES INTERNATIONAL | 0644.384.658 | Bestuurder | 2018,2021,2020,2019 |
JOYCE INVEST | 0440.779.777 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2019,2021 |
ARCHIMEDES OOSTENDE | 0477.454.784 | Bestuurder | 2017,2020,2019,2018,2021 |
Companies holding participations in C.S.C.
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
C.S.C. has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |