Cardon Pharmaceuticals
Actief
0476.255.350 - 8020 Oostkamp
People administring Cardon Pharmaceuticals
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Barbara De Saedeleer | Vertegenwoordiger | 2017 |
Bastijns Jeroen | Vertegenwoordiger | 2020 |
BVBA Peter Opsomer | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Cardon Christiaan | Vertegenwoordiger | 2020 |
Chris Brewster | Bestuurder | 2019, 2018 |
Christiaan Cardon | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Christopher Brewster | Bestuurder | 2020 |
Jenny Winter | Bestuurder | 2020, 2019 |
Jeroen Bastijns | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Marc Coucke | Vertegenwoordiger | 2017, 2017 |
Michael Schenk | Vertegenwoordiger | 2017 |
Opsomer BVBA Peter | Vertegenwoordiger | 2017 |
Peter Opsomer BV | Vertegenwoordiger | 2020 |
Sara Maddens | Bestuurder | 2020, 2019 |
Walter Beyers | Vertegenwoordiger | 2018 |
Companies administring Cardon Pharmaceuticals
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Alychlo NV | 0895.140.645 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Asara BVBA | 0652.842.167 | Bestuurder | 2018 |
Bellevue NV | 0841.241.408 | Bestuurder | 2017 |
Business Contact International BV | 0860.810.761 | Bestuurder | 2020 |
Business Contact International BVBA | 0860.810.761 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
F.F.F. BV | 0465.009.585 | Bestuurder | 2020 |
F.F.F. BVBA | 0465.009.585 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Michael Schenk BVBA | 0634.706.335 | Bestuurder | 2017 |
Mylecke Management, Art & Invest NV | 0839.876.577 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Mylecke Management, Art & Invest NV | 0839.876.577 | Bestuurder | 2017 |
PwC Bedrijfsrevisoren BV | 0429.501.944 | Commissaris | 2020 |
PWC Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.501.944 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by Cardon Pharmaceuticals
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
MEDINI | 0871.818.182 | Moederonderneming | 2017 |
ORTHOPAEDICS.BE | 0871.824.221 | Moederonderneming | 2017 |
Companies holding participations in Cardon Pharmaceuticals
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Cardon Pharmaceuticals has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |