CEGELEC
Actief
0402.031.346 - 1130 Brussel
People administring CEGELEC
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Ann HENDRICKX | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Anne-Pascale KOEUNE | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bart Marijke Artois | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Benny VANDEVENNE | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Fabrice MONTESI | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kathleen De Brabander | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc LEMAIRE | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rik MALFAIT | Bestuurder | 2020 |
Companies administring CEGELEC
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
DELOITTE BEDRIJFREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2019 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020 |
DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SC | 0429.053.863 | Commissaris | 2018, 2017 |
VINCI sa | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by CEGELEC
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
S&R Hasselt | 0558.974.376 | Bestuurder | 2017,2019,2018 |
Companies holding participations in CEGELEC
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VINCI ENERGIES BELGIUM | VINCI ENERGIES BELGIUM | 0881.526.496 | Shareholder |
CEGELEC has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |