COMAPE
Actief
0875.207.640 - 8000 Brugge
People administring COMAPE
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Annie BOUWEN | Bestuurder | 2021 |
Annie BOUWEN | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc PEETERS | Bestuurder | 2021 |
Marc PEETERS | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring COMAPE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by COMAPE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
VERINET | 0546.974.783 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019,2018 |
VERITAS | 0476.588.912 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019,2018 |
VERIFIN | 0599.998.250 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2018,2019 |
VERIAC | 0418.139.284 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2018,2019 |
VERIFIN | 0599.998.250 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
VERIAC | 0418.139.284 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
VERITAS | 0476.588.912 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
VERINET | 0546.974.783 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Companies holding participations in COMAPE
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
COMAPE has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |