D-Trans
Actief
0839.553.212 - 4880 Aubel
People administring D-Trans
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Françoise DETRY | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frédéric DETRY | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Jean-Pierre DETRY | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Manon DETRY | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marie-Laure MOREAU | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Xavier ETIENNE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring D-Trans
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
DETRY FOOD GROUP SA | 0750.520.474 | Moederonderneming | 2021 |
DETRY FOOD GROUP SA | 0832.144.687 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 |
DETRY SA | 0402.327.393 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
EY Réviseurs d'entreprises SRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2020 |
Companies that are administered by D-Trans
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in D-Trans
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
DETRY FOOD GROUP | DETRY FOOD GROUP | 0832.144.687 | Shareholder | ||
DETRY | DETRY | 0402.327.393 | Shareholder |
D-Trans has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |