ECOLAB
Actief
0403.091.121 - 1702 Dilbeek
People administring ECOLAB
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Anton de Kock | Zaakvoerder | 2019, 2017 |
Christophe Moerman | Zaakvoerder | 2017 |
David MARTIN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Edgar VON UBISCH | Bestuurder | 2021, 2020 |
Edgar Von Ubisch | Zaakvoerder | 2019 |
Griet Helsen | Vertegenwoordiger | 2019, 2017 |
Liesbet VYVERMAN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Mieke VAN LEEUWE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Ralph Gichtbrock | Zaakvoerder | 2019, 2017 |
Companies administring ECOLAB
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Ecolab Inc | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2017 | |
PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA | 0429.501.944 | Commissaris | 2019, 2017 |
PwC Bedrijfsrevisoren BV | 0429.501.944 | Commissaris | 2021, 2020 |
Companies that are administered by ECOLAB
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in ECOLAB
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
ECOLAB has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |