EURO-CRUISE
Actief
0444.855.064 - 2321 Hoogstraten
People administring EURO-CRUISE
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
ARNO REITSMA | Bestuurder | 2021 |
Arno Reitsma | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Karel Nijs | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
ROBERT REITSMA | Bestuurder | 2021 |
Robert Reitsma | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring EURO-CRUISE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
FINVISION BEDRIJFSREVISOREN ANTWERPEN BV | 0807.879.643 | Commissaris | 2021, 2020 |
Meander Beheer BV | 0667.633.974 | Moederonderneming | 2021 |
MEANDER BEHEER BVBA | 0667.633.974 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018 |
NIJS ROECKENS BEDRIJFSREVISOREN BVBA | 0807.879.643 | Commissaris | 2019, 2018 |
Rhea Invest BV | 0667.634.172 | Moederonderneming | 2021 |
RHEA INVEST BVBA | 0667.634.172 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018 |
Companies that are administered by EURO-CRUISE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in EURO-CRUISE
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MEANDER BEHEER | MEANDER BEHEER | 0667.633.974 | Shareholder | ||
RHEA INVEST | RHEA INVEST | 0667.634.172 | Shareholder |
EURO-CRUISE has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |