EUROFINS LABO VAN POUCKE
Actief
0437.929.462 - 8500 Kortrijk
People administring EUROFINS LABO VAN POUCKE
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Annabel Van Poucke | Zaakvoerder | 2017 |
Gabriel Julia | Zaakvoerder | 2019 |
Jacob Olie | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jacob Olie | Zaakvoerder | 2019 |
Marcel Oerlemans | Bestuurder | 2020 |
Marcel Oerlemans | Zaakvoerder | 2019 |
Nikolas Vandelanotte | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Olivier Van Poucke | Bestuurder | 2020 |
Olivier Van Poucke | Zaakvoerder | 2019, 2017 |
Philip Vervaeck | Vertegenwoordiger | 2017 |
Tibo Demoor | Bestuurder | 2021 |
Wendy Van der Biest | Vertegenwoordiger | 2021 |
Xavier Van Poucke | Zaakvoerder | 2017 |
Companies administring EUROFINS LABO VAN POUCKE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA | 0431.088.289 | Commissaris | 2017 |
Eurofins Scientific S.E. | B167.775. | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 |
Moore Audit BV | 0453.925.059 | Commissaris | 2021 |
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA | 0433.608.707 | Commissaris | 2020, 2019 |
Companies that are administered by EUROFINS LABO VAN POUCKE
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in EUROFINS LABO VAN POUCKE
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
EUROFINS LABO VAN POUCKE has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |