EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ
Actief
0845.017.280 - 8000 Brugge
People administring EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Ann Bal | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christophe De Paepe | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Joachim Debucquoy | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Jochen Debucquoy | Vertegenwoordiger | 2017 |
Koen Hutsebaut | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Koen Hutsebaut | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018 |
Stijn Calle | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Thomas Persyn | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Companies administring EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Bricks & Support NV | 0867.464.664 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
BV H-Dynamic | 0818.120.071 | Bestuurder | 2020 |
European Lease and Finance Company NV | 0883.626.943 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Finvision Bedrijfsrevisoren BV | 0849.882.722 | Commissaris | 2021, 2020 |
H-Dynamic BV | 0818.120.071 | Bestuurder | 2021 |
INHO NV | 0402.868.714 | Bestuurder | 2020 |
INHO NV | 0402.868.714 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Las Brisas | 0867.464.664 | Moederonderneming | 2021 |
Las Brisas NV | 0867.464.664 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Las Brisas NV | 0867.464.664 | Moederonderneming | 2020 |
NV Bricks & Support | 0552.534.170 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Companies that are administered by EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Industrie hotelière et immobilière | Industrie hotelière et immobilière | 0402.868.714 | Shareholder | ||
Las Brisas | Las Brisas | 0867.464.664 | Shareholder | ||
European Lease and Finance Company | European Lease and Finance Company | 0883.626.943 | Shareholder |
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISZ has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |