F.L.I.
Actief
0456.973.433 - 1800 Vilvoorde
People administring F.L.I.
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Dominik Michiels | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Dr. Jörg Löffler | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Michael Beck | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Patouche Van Staaij | Vertegenwoordiger | 2017 |
Rainer Laber | Bestuurder | 2017, 2017 |
Serge Cosijns | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Vinzenz Pflanz | Bestuurder | 2017, 2017 |
Wim Van De Wall | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Companies administring F.L.I.
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Baker Tilly Bedrijfsrevisorn Burg. CVBA | 0449.065.260 | Commissaris | 2021, 2020, 2019 |
FleetCompany GmbH | Moederonderneming | 2021 | |
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2018, 2017 |
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001) | 0419.122.548 | Commissaris | 2017 |
TÜV SÜD AG | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 | |
TÜV-SÜD AG | Moederonderneming | 2017 |
Companies that are administered by F.L.I.
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in F.L.I.
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
F.L.I. has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |