GARCIA LORCA
Actief
0471.116.627 - 1000 Brussel
People administring GARCIA LORCA
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Alfonso LLAVONA GARCIA | Bestuurder | 2021 |
Andrée DE PAUW | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Géraldine HARCKMAN | Bestuurder | 2017 |
Géraldine HARCKMAN | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Gerardo MENENDEZ | Bestuurder | 2021, 2019, 2018 |
Gisèle DEBLANDRE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018 |
Gisèle DEBLANDRE | Bestuurder | 2021, 2017 |
Jacques MORIAU | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jeanne BAILLON | Bestuurder | 2021 |
Philippe DESEMBERG | Bestuurder | 2017 |
Philippe LECLERC | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Thierry CLAES | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring GARCIA LORCA
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
L'ESPAI ASBL | 0889.763.677 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Companies that are administered by GARCIA LORCA
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in GARCIA LORCA
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
GARCIA LORCA has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |