GEHLEN ET FILS Actief
0430.636.151 - 4720 Kelmis

GEHLEN ET FILS State gazette publications

05/08/2016 Er. - jahresabschluss 31.12.2015, gen 14.06.2016, ngl 28.07.2016 16385-0600-012
02/07/2015 Er. - jahresabschluss 31.12.2014, gen 09.06.2015, ngl 22.06.2015 15221-0423-012
08/07/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 10.06.2014, ngl 30.06.2014 14263-0292-012
26/06/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 11.06.2013, ngl 18.06.2013 13200-0135-013
20/06/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 12.06.2012, ngl 13.06.2012 12176-0495-012
14/07/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 14.06.2011, ngl 07.07.2011 11279-0333-012
07/09/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 08.06.2010, ngl 31.08.2010 10504-0469-013
25/09/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 09.06.2009, ngl 22.09.2009 09765-0133-014
29/07/2008 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 10.06.2008, ngl 24.07.2008 08455-0098-015
14/04/2008 Satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …) - aenderung rechtsform
20/08/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 12.06.2007, ngl 08.08.2007 07555-0211-015
29/08/2006 Er. - jahresabschluss 31.12.2005, gen 13.06.2006, ngl 25.08.2006 06677-0860-014
13/10/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 14.06.2005, ngl 10.10.2005 05820-2507-012
12/10/2004 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 08.06.2004, ngl 06.10.2004 04715-2695-012
07/10/2003 Er.-ja 31.12.2002, gen 09.06.2003 03723-4846-011
06/12/2002 Er.-ja 31.12.2001, gen 11.06.2002 02744-3480-014
06/10/2001 Er.-ja 31.12.2000, gen 12.06.2001 01616-3303-010
12/09/2001 Kapital - aktien
21/07/2000 Er.-ja 31.12.1999, gen 13.06.2000 00423-3874-012
15/09/1999 Er.-ja 31.12.1998, gen 08.06.1999 - 99448-3722-014
1998 Er. - jahresabschluss 31.12.97, gen 09.06.98 - 98467-2941-015
1997 Er. - jahresabschluss 31.12.96, gen 10.06.97 - 97384-1840-013
20/03/1996 Demissions, nominations
20/03/1996 Demissions, nominations
1994 Er. - jahresabschluss 31.12.93, gen 14.06.94 - 94385-4737-013
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.91, gen 09.06.92 - 92417-3864-004
1992 Er. - jahresabschluss 31.12.91, gen 09.06.92 - 92290-0961-012
1991 Er. - jahresabschluss 31.12.90, gen 11.06.91 - 91226-5394-011
1990 Er. - jahresabschluss 31.12.89, gen 12.06.90 - 90223-4854-011
14/11/1989 Demissions, nominations
1989 Er. - jahresabschluss 31.12.88, gen 13.06.89 - 89188-4544-011
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.87, gen 14.06.88 - 88202-1471-011
28/03/1987 Rubrique constitution (nouvelle personne morale, ouverture succursale, etc...)

GEHLEN ET FILS Annual account download as Excel file

1996 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.95, APP 11.06.96 - 96334-1814-010
1995 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.94, APP 13.06.95 - 95507-0562-013
1993 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.92, APP 08.06.93 - 93342-2668-013