Grondbank
Actief
0457.868.110 - 1000 Brussel
People administring Grondbank
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Anja De Bie | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Anton Nuttens | Vertegenwoordiger | 2017 |
Anya De Bie | Vertegenwoordiger | 2019 |
Bernard Vanheusden | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christophe Hautier | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Eli Desmedt | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Koen Potters | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Marc Dillen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nicola Loxham | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Patrice Dresse | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patrick Noé | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Silke Hoebeek | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring Grondbank
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Confederatie Bouw VZW | 0406.479.092 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Mazars Bedrijfsrevisoren C.B.A. | 0428.837.889 | Commissaris | 2018, 2017 |
Mazars Bedrijfsrevisoren C.V.B.A. | 0428.837.889 | Commissaris | 2021, 2020, 2019 |
Vlaamse Wegenbouwers VZW | 0407.405.641 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by Grondbank
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Grondbank
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Grondbank has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |