HEUTZ - HOMBURG Actief
0416.819.193 - 4730 Raeren

HEUTZ - HOMBURG State gazette publications

03/05/2023 Rubrik ende (einstellung, widerruf einstellung, nichtigkeit, usw...) - entlassung - ernennung
13/06/2022 Entlassung - ernennung
23/09/2016 Entlassung - ernennung
16/06/2016 Er. - jahresabschluss 31.12.2015, gen 08.04.2016, ngl 13.06.2016 16172-0521-014
08/06/2015 Er. - jahresabschluss 31.12.2014, gen 25.03.2015, ngl 03.06.2015 15146-0553-013
18/06/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 03.05.2014, ngl 13.06.2014 14175-0393-013
15/07/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 01.06.2013, ngl 09.07.2013 13290-0475-013
06/07/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 02.06.2012, ngl 04.07.2012 12255-0114-013
27/01/2012 Kapital - aktien
29/06/2011 Entlassung - ernennung
23/06/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 04.06.2011, ngl 20.06.2011 11183-0436-013
22/06/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 05.06.2010, ngl 16.06.2010 10184-0232-013
29/06/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 06.06.2009, ngl 22.06.2009 09274-0247-014
02/07/2008 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 07.06.2008, ngl 27.06.2008 08312-0170-014
09/07/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 02.06.2007, ngl 03.07.2007 07344-0075-013
20/09/2005 Kapital - aktien - generalversammlung - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
23/06/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 10.06.2005, ngl 17.06.2005 05293-4025-015
15/06/2004 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 05.06.2004, ngl 09.06.2004 04231-0939-016
15/07/2003 Er.-ja 31.12.2002, gen 07.06.2003 03408-3361-016
15/06/2002 Er.-ja 31.12.2001, gen 01.06.2002 02196-3851-015
29/06/2001 Er.-ja 31.12.2000, gen 02.06.2001 01263-3945-015
09/09/2000 Er.-ja 31.12.1999, gen 03.06.2000 00546-2181-015
12/10/1999 Er.-ja 31.12.1998, gen 05.06.1999 - 99504-4632-015
1998 Er. - jahresabschluss 31.12.97, gen 06.06.98 - 98213-2822-015
1997 Er. - jahresabschluss 31.12.94, gen 03.06.95 - 97541-4516-013
1997 Er. - jahresabschluss 31.12.95, gen 01.06.96 - 97541-4529-013
1997 Er. - jahresabschluss 31.12.96, gen 07.06.97 - 97541-4542-015
1994 Er. - jahresabschluss 31.12.92, gen 05.06.93 - 94325-5239-013
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.91, gen 06.06.92 - 93041-0048-013
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.90, gen 01.06.91 - 93045-5367-013
1990 Er. - jahresabschluss 31.12.88, gen 03.06.89 - 90161-4438-011
1990 Er. - jahresabschluss 31.12.89, gen 02.06.90 - 90277-1372-011
1988 Er. - jahresabschluss 31.12.87, gen 04.06.88 - 88226-4744-013
31/07/1987 Statuts (traduction, coordination, autres modifications, …) - demissions, nominations - assemblee generale - capital, actions
1987 Er. - jahresabschluss 31.12.86, gen 06.06.87 - 87253-3913-011
1986 Er. - jahresabschluss 31.12.85, gen 07.06.86 - 86277-2365-012
1985 Er. - jahresabschluss 31.12.84, gen 01.06.85 - 85192-2025-012
1984 Me. - bilanz 31.12.1983, gen 02.06.1984 84088-2129-007
01/01/1983 Demissions, nominations
1983 Me. - bilanz 31.12.1982, gen 04.06.1983 83047-2054-007

HEUTZ - HOMBURG Annual account download as Excel file

13/06/2006 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.06.2006, DPT 08.06.2006 06225-4610-016
1995 ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.93, APP 03.06.94 - 95032-5321-013