HL
Actief
0444.063.723 - 3020 Herent
People administring HL
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Christophe Denayer | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Didier Boon | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Dirk (A01411) Cleymans | Vertegenwoordiger | 2017 |
Dirk Cleymans | Vertegenwoordiger | 2018 |
Gunther Schrevens | Vertegenwoordiger | 2017 |
Henricus Berkhof | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Koen Claesen | Vertegenwoordiger | 2021 |
René Denayer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring HL
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Alcopa NV | 0421.837.162 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
BEE Holding België NV | 0695.863.053 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2017 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren BVovve CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2018 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
Companies that are administered by HL
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in HL
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Van Mossel VMF België | Van Mossel VMF België | 0432.452.724 | Shareholder | ||
FIDENCO | FIDENCO | 0447.118.431 | Shareholder |
HL has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |