Huysman Bouw
Actief
0446.279.182 - 9900 Eeklo
People administring Huysman Bouw
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Dominique Huysman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Frans Huysman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Godelieve De Zutter | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Godelieve De Zutter | Vertegenwoordiger | 2020 |
Leen Defoer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Peter Huysman | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Companies administring Huysman Bouw
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Ernst & Young Assurance Services BV | 0438.703.284 | Commissaris | 2020 |
Ernst & Young Assurance Services CVBA | 0438.703.284 | Commissaris | 2019, 2018 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
Huysman Investments NV | 0419.139.077 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Huysman Projects BVBA | 0452.869.541 | Gedelegeerd bestuurder | 2019 |
Huysman Projects NV | 0452.869.541 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Huysman Projects NV | 0452.869.541 | Moederonderneming | 2021 |
Huysman Promoties NV | 0446.279.281 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Huysman Properties NV | 0443.165.284 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Huysman Properties NV | 0443.165.284 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018 |
Companies that are administered by Huysman Bouw
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
IMMPULS CONSTRUCT | 0543.424.583 | Zaakvoerder | 2022,2017,2018,2019,2020,2021 |
WECONSTRUCT | 0689.642.482 | Bestuurder | 2020,2021 |
Huysman Promoties | 0446.279.281 | Bestuurder | 2018,2017 |
DE VRIJE CONSTRUCT | 0833.279.587 | Bestuurder | 2017,2021,2019,2018,2020 |
Companies holding participations in Huysman Bouw
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
HUYSMAN PROPERTIES | HUYSMAN PROPERTIES | 0443.165.284 | Shareholder | ||
Huysman Promoties | Huysman Promoties | 0446.279.281 | Shareholder | ||
HUYSMAN PROJECTS | HUYSMAN PROJECTS | 0452.869.541 | Shareholder |
Huysman Bouw has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |