INFORMAZOUT
Actief
0429.048.024 - 1070 Anderlecht
People administring INFORMAZOUT
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Agnès Dumesges | Bestuurder | 2017 |
Jean-Pierre Van Dijk | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jo Vandeweghe | Bestuurder | 2021, 2020 |
Johan Mattart | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Julia Van Exel | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Julien Gonze | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kirsten Lok | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Luc Bouts | Bestuurder | 2021 |
Michel Jodogne | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Stefan Baeten | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring INFORMAZOUT
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by INFORMAZOUT
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in INFORMAZOUT
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
INFORMAZOUT has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |