Institut Notre-Dame
Actief
0409.458.180 - 6220 Fleurus
People administring Institut Notre-Dame
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
BAUDOUIN F00647 THEUNISSEN | Vertegenwoordiger | 2019 |
Baudouin THEUNISSEN (A00647) | Vertegenwoordiger | 2020 |
BAUDUIN THEUNISSEN | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Céline ARNAUD | Vertegenwoordiger | 2021 |
GUY DAGNELY | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ISABELLE DRAYE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JACQUES DELVAUX | Bestuurder | 2018, 2017 |
JEAN-LOUIS PATERNOSTRE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JEAN-MARIE FROGNEUX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MARC FALISSE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
NATHALIE HOUYAUX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PHILIPPE TIELEMANS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Companies administring Institut Notre-Dame
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
CALLENS,PIRENNE,THEUNISSEN & CO SCCRL | 0427.897.088 | Bedrijfsrevisor | 2020 |
CALLENS,PIRENNE,THEUNISSEN & CO SCRL | 0427.897.088 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
RSM INTERAUDIT | 0436.391.122 | Bedrijfsrevisor | 2021 |
Companies that are administered by Institut Notre-Dame
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
CINERGIE | 0891.424.357 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019,2018,2017,2021,2020 |
Companies holding participations in Institut Notre-Dame
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Institut Notre-Dame has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |