INTERWAFFLES
Actief
0439.312.406 - 6180 Courcelles
People administring INTERWAFFLES
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Jan Boone | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jan Vander Stichele | Bestuurder | 2017 |
Johannes Van de Par | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Lien Winne | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Peter Opsomer | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
William Du Pré | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring INTERWAFFLES
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Lotus Bakeries | 0401.030.860 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA | 0429.501.944 | Bedrijfsrevisor | 2019, 2018, 2017 |
PwC Bedrijfsrevisoren BV | 0429.501.944 | Bedrijfsrevisor | 2021, 2020 |
Companies that are administered by INTERWAFFLES
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in INTERWAFFLES
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
LOTUS BAKERIES | LOTUS BAKERIES | 0401.030.860 | Shareholder | ||
CREMERS - RIBERT | CREMERS - RIBERT | 0427.808.008 | Shareholder |
INTERWAFFLES has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |