J.M.A. GROUP
Actief
0472.095.337 - 8870 Izegem
People administring J.M.A. GROUP
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Ann Raes | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Ann Raes | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Brecht Romel | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Jan Romel | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Jan Romel | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017, 2017 |
Stijn Romel | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Vincent Koopman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring J.M.A. GROUP
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
J.B.S. invest | 0452.303.179 | Bestuurder | 2017 |
J.B.S. Invest NV | 0452.303.179 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren BV | 0859.596.677 | Commissaris | 2020 |
Vyvey & C° Bedrijfsreviroen BV ovv BVBA | 0859.596.677 | Commissaris | 2018 |
Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV BVBA | 0859.596.677 | Commissaris | 2017 |
Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren BV | 0859.596.677 | Commissaris | 2021 |
Companies that are administered by J.M.A. GROUP
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
ROMEL BOUWBEDRIJF | 0419.962.686 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2017,2021,2020 |
Companies holding participations in J.M.A. GROUP
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
J.M.A. GROUP has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |