JOOS
Actief
0473.396.523 - 2460 Kasterlee
People administring JOOS
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Alex Joos | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Guido Van Der Schueren | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ilse Vandoninck | bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jurgen Kesselaers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Koen Debackere | bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Norbert Verkimpe | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter Verschelden | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Companies administring JOOS
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Boomerang | 0449.981.119 | bestuurder | 2021, 2020 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2021, 2020, 2019 |
Moore Stephens BV CVBA | 0453.925.059 | Commissaris | 2018, 2017 |
Norbert Verkimpe | 0894.504.108 | bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Powergraph | 0454.469.744 | bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by JOOS
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
SYMETA HYBRID | 0867.583.935 | Moederonderneming | 2021,2018,2019,2020,2017 |
GROUP JOOS | 0899.145.953 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2018 |
GROUP JOOS | 0899.145.953 | Moederonderneming | 2021,2020,2018 |
SYMA | 0433.552.089 | Bestuurder | 2020,2021,2018,2019,2017 |
SYMA | 0433.552.089 | Moederonderneming | 2020,2021,2018,2019,2017 |
JOOS PRINT | 0449.689.723 | Moederonderneming | 2019,2020,2017,2018,2021 |
SYMETA HYBRID | 0867.583.935 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2020,2017 |
JOOS PRINT | 0449.689.723 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2021,2019,2020 |
Companies holding participations in JOOS
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
JOOS has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |