Kinderdagverblijf Mezennestje
Actief
0455.702.040 - 9300 Aalst
People administring Kinderdagverblijf Mezennestje
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Alfons VAN CAUWENBERGH | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christine DE NIJS | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Christine DE NIJS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Dirk VAN GYSEL | Bestuurder | 2018, 2017 |
Dirk Van Gysel | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Geertrui RYNGAERT | Bestuurder | 2018, 2017 |
Geertrui Ryngaert | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Huguette MORTIER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Paul BOSTEELS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Katrien BOUCIQUE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc VAN UYTVEN | Bestuurder | 2018, 2017 |
Marc Van Uytven | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Peter Verhulst | Vertegenwoordiger | 2021 |
Rudiger De Heel | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring Kinderdagverblijf Mezennestje
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Burg. BVBA BELACCOUNT | 0870.958.446 | Externe accountant | 2019, 2018, 2017 |
BV BELACCOUNT | 0870.958.446 | Externe accountant | 2021, 2020 |
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 | |
Ryngaert Geertrui | Bestuurder | 2019 | |
Van Gysel Dirk | Bestuurder | 2019 | |
Van Uytven Marc | Bestuurder | 2019 |
Companies that are administered by Kinderdagverblijf Mezennestje
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
HEALTHCARE LOGISTICS | 0833.251.477 | Bestuurder | 2021,2020,2019,2018,2017 |
Companies holding participations in Kinderdagverblijf Mezennestje
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Kinderdagverblijf Mezennestje has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |