L V I
Actief
0461.171.949 - 8610 Kortemark
People administring L V I
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Hilde Vanhullebusch | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kristof Planquette | Vertegenwoordiger | 2020 |
Kristof Planquette (A02127) | Vertegenwoordiger | 2022, 2021 |
Luc Vulsteke | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
Luc Vulsteke | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Nickolas Vulsteke | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Nickolas Vulsteke | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2020 |
Piet Dujardin | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Wouter Leenknegt | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring L V I
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
BV ovv BVBA Certam Bedrijfsrevisoren | 0446.426.860 | Commissaris | 2018 |
BVBA Certam Bedrijfsrevisoren | 0446.426.860 | Commissaris | 2020, 2019 |
Certam Bedrijfsrevisoren BV (B00179) | 0446.426.860 | Commissaris | 2022, 2021 |
Sequentia Invest | 0599.829.390 | Moederonderneming | 2022, 2021 |
Sequentia Invest BV | 0599.829.390 | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021 |
Sequentia Invest bvba | 0599.829.390 | Bestuurder | 2020 |
Sequentia Invest bvba | 0599.829.390 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Companies that are administered by L V I
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
PLASMA HOLDING | 0433.776.278 | Moederonderneming | 2021 |
BenS | 0887.339.469 | Zaakvoerder | 2021,2019,2018,2017 |
Companies holding participations in L V I
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Sequentia Invest | Sequentia Invest | 0599.829.390 | Shareholder |
L V I has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |