LA CITE DES COUTELIERS Actief
0402.550.691 - 5030 Gembloux

People administring LA CITE DES COUTELIERS

Name Role / Mandate Year
Alain GODA Voorzitter van de Raad van Bestuur 2018, 2018, 2017
Benoît WELTER Directeur-Gérant 2018, 2018, 2017
Catherine VANCUTSEM Bestuurder 2018, 2018, 2017
Christine VANDENBOSCH Vertegenwoordiger 2018, 2018, 2017
Dominique NOTTE Bestuurder 2018, 2018, 2017
Eric DELBAUVE Bestuurder 2018, 2018, 2017
Jean-Marie LATOUR Bestuurder 2018, 2018, 2017
Jonathan SABLON Bestuurder 2018, 2018, 2017
Laurette DOUMONT-HENNE Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2018, 2018, 2017
Marie-Berthe GYS-TAMINIAU Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2018, 2018, 2017
Marie-Paule LENGELE Bestuurder 2018, 2018, 2017
Nadine GUISSET Bestuurder 2018, 2018, 2017
Pascal DEGEE Bestuurder 2018, 2018, 2017
Philippe CREVECOEUR Bestuurder 2018, 2018, 2017
Philippe GREVISSE Bestuurder 2018, 2018, 2017
Philippe LECONTE Bestuurder 2018, 2018, 2017
Sylvain SALMON Bestuurder 2018, 2018, 2017
Sylvie DERRE Commissaire SWL 2018, 2018, 2017

Companies administring LA CITE DES COUTELIERS

Name Enterprise # Role Year
COYETTE-VANDENBOSCH SPRL 0867.557.904 Commissaris 2018, 2018, 2017

Companies that are administered by LA CITE DES COUTELIERS

Name Enterprise # Role Year
No data available

Companies holding participations in LA CITE DES COUTELIERS

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available

LA CITE DES COUTELIERS has participations in

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available