Leitz - Service
Actief
0400.689.182 - 1850 Grimbergen
People administring Leitz - Service
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Dieter BRUCHLACHER | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
José WITTEBOL | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Jürgen KÖPPEL | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jurgen KÖPPEL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Robert LUKASSEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Saskia Luteijn | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring Leitz - Service
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
L&S Bedrijfsrevisoren BV | 0681.575.448 | Commissaris | 2021 |
Leitz Beteiligungs GmbH | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
Leitz GmbH Verwaltungen | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
Leitz Holding GmbH | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 | |
Luteijn, Serghini & Co Bedrijfsrevisoren | 0681.575.448 | Commissaris | 2020, 2019, 2018 |
Companies that are administered by Leitz - Service
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Leitz - Service
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Leitz - Service has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |