Sector analysis based on NACE code
Perform a sector analysis based on NACE code for free
Search by NACE code
Belgian companies in sector 01130 Growing of vegetables and melons, roots and tubers
Name | City | Equity | Profit/loss | Turnover | Employees | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebroeders Patteet | Tielt-Winge | 25689.58 | 20017.90 | 0.20 | 2016 | |
GAZ & Drinks | Sint-Truiden | -837.31 | 3313.05 | 2021 | ||
VERGERS - RUCHERS MOSANS | Dinant | 367400.10 | 66526.77 | 2.80 | 2020 | |
Vybros Real Estate | Wortegem-Petegem | 11776493.70 | 257392.45 | 5.50 | 2019 | |
Domein Ternesse | Leuven | 1475453.75 | 12234.08 | 0.80 | 2020 | |
BIS BEHEER | Knokke-Heist | 9583183.35 | 1345945.23 | 0.40 | 2020 | |
Gebroeders Monseré | Lendelede | 79859.97 | 52608.28 | 13.40 | 2020 | |
PROEFCENTRUM HOOGSTRATEN | Hoogstraten | 3812017.89 | 469249.28 | 43.20 | 2020 | |
Proefstation voor Groenteteelt | Sint-Katelijne-Waver | 5086586.00 | -3809.00 | 59.10 | 2020 | |
Université de Namur | Namur | 141118779.11 | 652501.41 | 1673058.01 | 940.40 | 2019 |
DICOGEL AGRO | Ardooie | 3181952.21 | 202311.58 | 34551450.61 | 4.00 | 2021 |
Golturo | Oud-Turnhout | 1015194.10 | 195375.38 | 4.20 | 2020 | |
Lambrecht - Verbeke | Kortemark | 592794.85 | 33169.05 | 9.70 | 2020 | |
Louwet | Herstappe | 6744721.00 | 314571.00 | 2020 | ||
SARTAGE | Genappe | 127057.35 | 19198.38 | 117112.15 | 2020 | |
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant | Herent | 1391464.00 | 39184.00 | 7.10 | 2019 | |
CASIBEANS | Beveren | 1230880.55 | 247880.55 | 5.80 | 2021 | |
IMMOBILIERE DU CONDROZ | Modave | 19329.37 | 236.49 | 2021 | ||
Centre de Recherches et d'Elevage d'Animaux de Laboratoire | Genappe | 50472.04 | -20820.70 | 2020 | ||
CHAMDELLA | Ingelmunster | 154821.00 | -4436.00 | 2020 | ||
DEMARGRO | Ardooie | 2264748.36 | 124845.21 | 13.30 | 2020 | |
HET MOLENHOF | Heuvelland | 66566.68 | -128694.79 | 6.00 | 2020 | |
Etablissements VAN MELLO | Lessines | 779487.02 | 61379.39 | 0.20 | 2021 | |
GROENTENKWEKERIJ NAGELS | Duffel | 842039.45 | 62743.46 | 11.00 | 2020 | |
Tuinbouwbedrijf DE BRUYN | Kontich | 1477124.86 | 168560.23 | 2021 | ||
A EN M VAN DYCK | Nijlen | 630037.85 | -16648.07 | 2.00 | 2020 | |
PROVINCIAAL PROEFCENTRUM VOOR DE GROENTETEELT OOST- VLAANDEREN | Kruisem | 3689447.00 | -164786.00 | 699619.00 | 35.70 | 2019 |
TUINBOUW GEUENS | Aartselaar | 75632.16 | -6471.79 | 2020 | ||
VAN WETTER ENTREPRISE - ONDERNEMING VAN WETTER | Brussel | 1261977.54 | 94306.12 | 13.60 | 2020 | |
LA JOUERIE | Villers-la-Ville | 1801232.62 | 80413.52 | 1.00 | 2021 | |
Les Huit Bonniers - Services d'Acceuil ASBL | Le Roeulx | 1220832.00 | 78374.00 | 42.90 | 2020 | |
Inagro, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm | Roeselare | 25979618.35 | 2478791.91 | 3869669.72 | 176.30 | 2020 |
DEFOORT J. | Ledegem | 2960.18 | 15513.55 | 2020 | ||
TUINBOUWBEDRIJF J. VERHEYEN | Wommelgem | 39112.00 | 735.00 | 2020 | ||
Berghman | Wevelgem | 1705071.87 | 133317.21 | 0.50 | 2019 | |
Brabants Erf | Lubbeek | 435309.28 | 1211.08 | 2020 | ||
TOVABO | Duffel | 2363180.01 | 559533.69 | 9.00 | 2020 | |
VERMEULEN PLANT | Moorslede | 1037517.85 | 69210.05 | 2021 | ||
INVEG | Beringen | 132955.89 | -3166.17 | 2020 | ||
GUSTAAF VANGRUNDERBEECK | Kortenberg | 183997.98 | -13390.59 | 2021 | ||
Campinio | Hooglede | 202085.27 | 39446.46 | 1.40 | 2020 | |
Elpers Landbouwwerken | Merchtem | 299953.00 | 15503.00 | 2020 | ||
SIKIVIE | Borgloon | 508973.22 | 104620.36 | 2020 | ||
Stevas | Hasselt | 3603657.76 | 481159.69 | 2020 | ||
La Fresnaye | Grez-Doiceau | 1054747.99 | -441968.67 | 1.60 | 2020 | |
Jos. DAEMS en Zonen | Aarschot | -71716.52 | -49832.64 | 2020 | ||
CHAMPIGNONS LESAGE | Harelbeke | 970571.16 | 58538.86 | 66.50 | 2020 | |
B.V.B.A. LAUWERS | Putte | 32543.71 | -19727.14 | 9.10 | 2020 | |
Etablissements Luc Mauroy | Eghezée | 2092538.81 | 176766.09 | 1.60 | 2019 | |
CHAMPIGNON KWEKERIJ MONI | Asse | -984708.37 | -1103836.71 | 0.90 | 2021 | |
VERVAEKE | Menen | 544225.33 | 122250.53 | 1.00 | 2021 | |
AGRIWEL | Wavre | -443788.00 | -773.00 | 2020 | ||
VERMEULEN NOËL | Moorslede | 2166148.15 | 231186.34 | 2.20 | 2020 | |
MERTENS LUC | Boechout | 96534.29 | 3175.51 | 2020 | ||
VALERE LOYSON | Ardooie | 830432.29 | 86234.43 | 0.10 | 2020 | |
FAILLI-PAILLE | Faimes | 833195.38 | 30500.02 | 2020 | ||
GEBROEDERS VAN TURNHOUT | Kontich | -95640.76 | -1999.04 | 2020 | ||
Philippebourg | Fleurus | 200972.58 | 23353.22 | 2020 | ||
BUSSCHAERT-PROVOOST | Roeselare | 371524.59 | 29438.06 | 2021 | ||
AVIETA | Wanze | 10570431.80 | 742850.79 | 40576220.66 | 196.60 | 2020 |
KWANTEN EN CO | Zonhoven | 80375.20 | -22407.98 | 0.90 | 2020 | |
BOEKHANDEL VERSTRAETEN | Heist-op-den-Berg | 2019273.35 | 130195.49 | 2020 | ||
EXPLOITATION DE VERGERS HESBIGNONS | Eghezée | 1007724.30 | 332764.75 | 7.00 | 2020 | |
VERMO | Waasmunster | 324939.25 | 83828.99 | 9.90 | 2020 | |
SYNERGIE LE FUTUR AUJOURD'HUI | Orp-Jauche | 127163.00 | 28857.00 | 2021 | ||
AGRISTO | Harelbeke | 99535447.95 | 27416607.52 | 559483144.29 | 435.70 | 2020 |
REGIMA | Braine-l'Alleud | 772933.75 | 22397.20 | 2021 | ||
COBRA MUSIC | Brecht | 174601.82 | 28424.90 | 1.40 | 2020 | |
VERBEECK DRY FOODS | Mechelen | 816682.21 | 25976.91 | 1.00 | 2019 | |
GEERTS | Sint-Gillis-Waas | 5982.62 | -4309.01 | 2020 | ||
TUINBOUWBEDRIJF VAN DEN HEUVEL | Herselt | 1678888.76 | 214125.92 | 14.90 | 2019 | |
FRUITBEDRIJF J&F CORTHAUT | Sint-Truiden | 322632.74 | -159340.04 | 5.70 | 2020 | |
VELMA FRUIT | Sint-Truiden | 3645623.77 | 10879.32 | 1.00 | 2020 | |
Tuinbouwbedrijf De Voegt | Boechout | 204456.59 | -7640.21 | 2020 | ||
VAN AUTREVE J.A.G. | Gent | 637469.25 | -48085.21 | 2019 | ||
AGRO-INDUSTRIAL ACTIVITIES | Aalter | 893713.04 | 34718.71 | 0.50 | 2020 | |
LE BATY | Tinlot | 852843.04 | 328513.73 | 0.70 | 2020 | |
Waaslands Vee | Moerbeke (Waas) | 400574.07 | -6580.76 | 2020 | ||
NERTSKWEKERIJ TRUYMAN | Beveren | 192359.33 | -238321.99 | 3.30 | 2020 | |
MYCELIA | Deinze | 755193.76 | 161593.49 | 13.00 | 2020 | |
AGRIFOOD | Gembloux | 281046.83 | 23759.00 | 0.40 | 2020 | |
CRISPER | Wingene | 249348.12 | -47136.18 | 2020 | ||
CHAMPIGNONS DESMET | Waregem | 1092848.98 | 125197.45 | 13.90 | 2020 | |
TUINBOUWBEDRIJF DEBO | Ardooie | 1927530.51 | 123936.92 | 3.70 | 2020 | |
HERLIAN | Borsbeek | -166682.88 | 20520.50 | 2020 | ||
JOS MORREN | Halen | 207171.22 | -28406.34 | 2019 | ||
REGALYS | Gingelom | 311117.82 | 42598.68 | 3.10 | 2020 | |
HERBALGEM | Vielsalm | 27293025.00 | 5676011.00 | 12502682.00 | 23.10 | 2020 |
HESBYLEG | Geer | 131455.00 | -153.00 | 315257.00 | 1.90 | 2021 |
Entreprises agricoles La Pommeraie | Waremme | 505894.90 | -13311.17 | 0.00 | 2020 | |
Feniks Tax Consultants | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 791463.25 | 95015.94 | 0.20 | 2020 | |
LEENAERTS BIO - PRODUCENT | Hoogstraten | 4851544.87 | -14367.67 | 2021 | ||
TRIBOIS | Dinant | 91651.44 | -10312.70 | 2020 | ||
FRUIT VAN DIJCK | Hulshout | 455996.73 | -10968.90 | 2020 | ||
BAUDECET | Walhain | 852108.56 | 16384.99 | 257838.42 | 2021 | |
DE WASSENDE MAAN | Deinze | 675935.00 | 59689.00 | 21.60 | 2020 | |
CHAMPIGNONS LAPIERRE | Ingelmunster | 526686.68 | 65615.53 | 2955634.50 | 13.20 | 2020 |
DORAGRI | Zoutleeuw | 71182.81 | 6814.76 | 2020 | ||
VERVLOET GROENTENTEELT | Westerlo | 1073980.24 | 153319.12 | 7.20 | 2020 | |
JADOUL | Gingelom | 52322.58 | 31611.92 | 23.00 | 2021 | |
RUHACO | Staden | 370991.13 | 75600.32 | 2021 | ||
VANDOOLAEGHE WIM | Wervik | 87478.88 | -10480.68 | 2020 | ||
GRAHAM | Verlaine | 17300.97 | 16594.18 | 0.00 | 2020 | |
GEMIFLOR | Pittem | 285027.83 | 11728.88 | 2020 | ||
PARTOENS EN ZOON | Riemst | 471867.33 | -11851.24 | 2020 | ||
ROSOUX Plants | Berloz | 770230.44 | 248190.10 | 0.00 | 20.40 | 2020 |
PUTBERG | Kampenhout | 6201.64 | 8343.77 | 271091.90 | 2.20 | 2020 |
DOMAINE DU FOSTEAU | Thuin | 1022590.34 | 89525.45 | 730421.37 | 0.30 | 2021 |
CHAMPIGNONS HANSEN | Riemst | 67400.86 | 21394.92 | 5.20 | 2020 | |
PATRIVER | Lebbeke | 1282498.29 | -16864.58 | 2020 | ||
TEN BREEBROECK | Lievegem | 2062378.54 | -8045.69 | 2020 | ||
JOSIKEM | Boechout | 945233.32 | 13297.23 | 6.80 | 2020 | |
HOF TER COTTHEM | Sint-Lievens-Houtem | 7879.65 | -2969.64 | 2020 | ||
Clément GREGOIRE EN Zn | Braives | 261003.49 | 46645.18 | 2021 | ||
Landbouwbedrijf Lavrijsen | Houthalen-Helchteren | 93642.08 | 317174.09 | 3.30 | 2021 | |
HANDELSKWEKERIJ WILLAERT | Roeselare | 9499038.37 | 1693737.60 | 53672440.44 | 54.50 | 2020 |
Vanysacker | Roeselare | -28648.27 | 63294.64 | 2021 | ||
A EN D NAENEN | Boechout | 2838576.92 | 148183.55 | 19.30 | 2020 | |
DE STEENE MOLEN | Ninove | -256713.70 | -52312.06 | 2020 | ||
LA FLAMINETTE | Fleurus | 1757025.36 | 184304.26 | 3.20 | 2021 | |
SINT-LUCIE | Tongeren | 261044.23 | -13075.01 | 6.20 | 2020 | |
FERME RENARD | Juprelle | 357560.83 | 47793.16 | 2020 | ||
DE WROETER MAATWERKBEDRIJF | Kortessem | 3320334.00 | -62492.00 | 2296774.00 | 113.50 | 2020 |
DE POLDERPANAS | Sint-Laureins | 68009.83 | 26181.66 | 2021 | ||
VAN BORTEL | Duffel | 650878.10 | 26977.78 | 2020 | ||
VEFIBEL | Comines-Warneton | 3218931.00 | 241554.00 | 311300.00 | 1.00 | 2020 |
TUINBOUWBEDRIJF VAN HISSENHOVEN | Duffel | 2459395.70 | 208017.48 | 19.30 | 2021 | |
FERME DE L'ABBAYE DE BONEFFE | Ramillies | 563396.87 | 12456.88 | 4.00 | 2020 | |
JOMOBEL | Geetbets | 1795706.24 | 669035.25 | 2021 | ||
PETRIVO | Sint-Katelijne-Waver | 1856158.00 | 214543.00 | 2021 | ||
MORREN & JOROFRU | Halen | 563760.91 | 81722.86 | 21.20 | 2021 | |
CULTIVA | Hooglede | 355570.48 | 70508.25 | 6.80 | 2019 | |
Nico Immo | Sint-Truiden | 259566.88 | 201121.48 | 2021 | ||
PEEMAT | Putte | 337630.20 | 26311.82 | 2020 | ||
Heulens | Boechout | 5652993.69 | 644261.01 | 19.80 | 2020 | |
DEMASY | Péruwelz | 17595.88 | -14022.01 | 2020 | ||
UPIFRUIT | Eghezée | 74930.70 | 17780.93 | 2021 | ||
JAMARKO | Duffel | 254761.87 | 28307.31 | 2020 | ||
Mission Locale pour l'emploi de Saint-Gilles | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 465756.00 | 19130.00 | 25.70 | 2020 | |
CHAMPIGNONKWEKERIJ ROSSEEL | Zedelgem | 724196.76 | 199199.28 | 5.30 | 2020 | |
TOPA | Jabbeke | 2199623.00 | 635956.00 | 9.60 | 2020 | |
TRANSINVEST | Brussel | 737812.88 | -2346.56 | 2021 | ||
B & C° FRUIT | Gingelom | -64235.78 | 41181.26 | 2020 | ||
GONI CRESS | Sint-Katelijne-Waver | 955307.20 | 10281.47 | 6.20 | 2020 | |
DE RIDDER | Boechout | -205948.88 | -27159.03 | 2020 | ||
GESTION DE FERME | Beauvechain | 300266.54 | -11045.12 | 2021 | ||
SYRYN - WILLAERT | Ieper | 90844.90 | 6203.11 | 6.50 | 2021 | |
Gysel Agro | Lochristi | -49810.00 | 11633.00 | 2020 | ||
PITOMA | Rumst | 4425772.78 | 437997.68 | 18.90 | 2020 | |
THINABO | Boechout | -38176.88 | -49520.01 | 2020 | ||
PEETRIMA | Rumst | 1282142.80 | 268009.65 | 24.00 | 2020 | |
FRUITTEELT WEEMAES AMEDE | Sint-Gillis-Waas | 44257.15 | -3104.32 | 2020 | ||
DECUMA | Pont-à-Celles | 34363.00 | 1110.00 | 2020 | ||
MOLS | Ranst | 1476270.45 | 468088.52 | 19.30 | 2020 | |
CHAMPENAC | Elsene | 112907.78 | -20112.02 | 2021 | ||
PAUL GEERTS | Sint-Katelijne-Waver | 425050.34 | 61464.45 | 4.20 | 2020 | |
PELPAT INVEST | Ellezelles | 217237.55 | 19428.79 | 2020 | ||
BOOMKWEKERIJ WILLAERT | Roeselare | 3255851.74 | 729848.78 | 51.40 | 2020 | |
BVBA LUC VAN DEN BOSCH | Lier | 883973.46 | 78109.23 | 5.20 | 2020 | |
PAPRIVERM | Diest | 1440650.78 | 159588.08 | 17.30 | 2020 | |
COECK GEBROEDERS | Herselt | 19940.52 | -12034.39 | 2020 | ||
R.C. BENELUX | Elsene | -104895.72 | -62331.39 | 0.50 | 2021 | |
MAC QUEEN FRUIT | Sint-Truiden | 1471137.50 | 181848.53 | 7.90 | 2021 | |
MARVECO | Boechout | 994407.48 | 260619.41 | 8.20 | 2020 | |
BELTOMEX | Berlaar | 1027326.80 | -67864.81 | 11.40 | 2020 | |
TERRA NOSTRA | Sint-Lievens-Houtem | 135391.02 | -63401.61 | 5.40 | 2020 | |
TUINBOUWBEDRIJF MARC PITTOORS | Lier | 4422447.49 | 1150133.42 | 5579702.99 | 90.20 | 2021 |
REVO | Sint-Truiden | 204585.56 | -8201.82 | 2019 | ||
PRIME CHAMP COMPOST BELGIUM | Elsene | 828.11 | -12698.74 | 2019 | ||
JOZEF DE WEERDT | Sint-Katelijne-Waver | 969980.96 | 69575.83 | 4.30 | 2021 | |
LUC GOOSSENS | Sint-Katelijne-Waver | 118562.14 | 31353.70 | 2020 | ||
PATRICK VAN KERSCHAEVER | Aalter | 69013.53 | 24352.65 | 2020 | ||
QUAD - AGRI | Hamois | 366849.58 | 112666.16 | 1575634.10 | 2020 | |
FAR WEST FRUIT FARM | Ieper | 136275.52 | -389434.98 | 2021 | ||
EXVACO | Hoogstraten | 447625.87 | 26246.72 | 2021 | ||
A & P | Sint-Truiden | 874189.22 | -19666.88 | 2020 | ||
DAVID | Meulebeke | -604666.18 | -2938.93 | 2020 | ||
LUC BEIRINCKX | Herentals | 7794972.63 | 2284934.15 | 76.40 | 2020 | |
NOBIS | Rumst | 1797733.23 | 118725.77 | 12.70 | 2021 | |
FIN - ART | Harelbeke | 11047048.70 | 494085.40 | 1931198.64 | 2.60 | 2020 |
SOCIETE de TRAVAUX de LIEGE | Herstal | 2189735.84 | 619275.19 | 11961840.96 | 57.20 | 2020 |
LE RADAR AGRO | Soignies | 432578.56 | 22178.72 | 2020 | ||
CEPEKO | Lier | 765070.87 | -35406.45 | 2020 | ||
MOESPOM | Hamme (Vl.) | 1169924.26 | 40808.60 | 3.30 | 2020 | |
DE LINDE | Waregem | 208946.58 | 179724.11 | 2020 | ||
VLAEMYNCKHOF | Zedelgem | 644767.00 | 163454.00 | 5.20 | 2020 | |
't Notelaerehof | Lokeren | 218495.18 | 3636.47 | 2021 | ||
MEPETOM | Rijkevorsel | 2889797.66 | 515011.35 | 25.50 | 2020 | |
ALFA | Duffel | 428413.23 | 91864.85 | 25.60 | 2020 | |
VERGO - KWEKERIJEN | Hoogstraten | 203734.14 | -141262.38 | 29.60 | 2019 | |
BRIART | Gembloux | 424804.79 | -23672.07 | 2019 | ||
DE GROOF MARLEEN | Sint-Katelijne-Waver | 883948.01 | 269998.83 | 4.60 | 2020 | |
CORSO | Oud-Turnhout | 98103.88 | 65860.44 | 1.10 | 2020 | |
TUINBOUWBEDRIJF VAN BULCK | Putte | 3970271.72 | 1137967.85 | 26.20 | 2020 | |
FAWIN | Hasselt | 71570.45 | 26777.50 | 2.10 | 2021 | |
PAGNAERT | Maldegem | 731392.00 | 22482.00 | 2020 | ||
WALKRO BELGIE | Maasmechelen | 15372488.69 | 3067455.85 | 14056859.03 | 38.40 | 2021 |
MAVE | Sint-Katelijne-Waver | 325593.82 | 118771.96 | 5.20 | 2020 | |
CATI | Londerzeel | 1904321.39 | 72401.38 | 1.30 | 2021 | |
Ricover | Koekelare | 94978.37 | 312.91 | 2020 | ||
AGRA - INVEST | Kruisem | 573681.03 | -22987.53 | 2016 | ||
CHRISTILA | Kontich | 28957.95 | 710.27 | 2020 | ||
VIAFRITES | Meulebeke | 6735721.74 | 757147.84 | 6.00 | 2020 | |
VANDERPOOTEN - ANCKAERT | Brussel | 651139.63 | 66084.78 | 11.20 | 2020 | |
CAVER | Lo-Reninge | 1331969.71 | 40141.66 | 3.20 | 2020 | |
Vandersnickt Roy | Berlare | 71454.00 | 27174.00 | 0.10 | 2020 | |
LANDBOUWBEDRIJF DE RIJSBEEK | Herk-de-Stad | 346587.31 | -7651.52 | 2020 | ||
André & Michel COLLIGNON | Sainte-Ode | 786184.18 | 307982.94 | 2.00 | 2020 | |
GREET BIESBROUCK | Pecq | 3070088.86 | 485457.31 | 36.60 | 2020 | |
SUPERPOM | Seneffe | 1525323.72 | 158401.97 | 2020 | ||
Voerpoelhof | Kortenberg | 101021.00 | 46727.00 | 1.00 | 2020 | |
DE PRINS | Mechelen | 307040.80 | 67229.89 | 0.40 | 2020 | |
GROMATCO | Duffel | 332038.51 | 111169.66 | 15.90 | 2021 | |
BAA-LEE | Gooik | 814604.05 | 525.12 | 2019 | ||
DERWAEL | Borgloon | 9275439.48 | -48989.26 | 1.00 | 2020 | |
BRUNIM | Aartselaar | 7427520.17 | -550673.18 | 2.00 | 2020 | |
CHAMPIGNONBEDRIJF VOVA | Tongeren | -7435.64 | -2976.51 | 2019 | ||
SAPILUC | Namur | 170905.71 | 17821.57 | 2019 | ||
LAVALO | Rumst | 756702.93 | -222395.72 | 2021 | ||
COOPERATIVE AGRICOLE SILLY | Silly | 219264.02 | 1212.47 | 2021 | ||
GREEN STORM | Sint-Lambrechts-Woluwe | 7669.32 | -18426.64 | 0.50 | 2020 | |
D'HONDT - WILLAERT | Staden | 2707301.52 | 342447.64 | 6.80 | 2020 | |
LINE STOCK | Sint-Pieters-Leeuw | 204663.48 | -2609.14 | 2020 | ||
GEMSOM | Gembloux | 201387.32 | 151085.55 | 2020 | ||
AGRIPLANT | Waasmunster | 13140.43 | 7419.05 | 2020 | ||
D'HAEYERE | Engis | 39805.19 | -141920.73 | 251950.65 | 1.00 | 2020 |
Kestemont | Lennik | 312553.45 | 265272.48 | 27.00 | 2020 | |
PADDEGAT | Jabbeke | 1652495.81 | -11463.22 | 0.50 | 2019 | |
PANNENHOEF | Dessel | 902441.88 | -85109.44 | 2020 | ||
MARC MEERT | Ternat | 596024.34 | 119238.32 | 4.00 | 2020 | |
HERDI | Zwijndrecht | 2463608.87 | -108756.20 | 40.50 | 2020 | |
SOCIETE COOPERATIVE DU GRAND ROSIER | Enghien | 506612.18 | 124938.40 | 234661.25 | 2020 | |
AMEEL | Langemark-Poelkapelle | 607039.01 | -165595.24 | 2020 | ||
STALPOM | Frasnes-lez-Anvaing | 262034.00 | 31199.00 | 671224.00 | 2021 | |
VANDOSY | Koekelare | 210787.22 | 47516.25 | 0.70 | 2021 | |
P.V. CARS | Lessines | 20498.78 | 9423.13 | 32778.04 | 2020 | |
ROVANA | Duffel | 496519.71 | 44439.46 | 5.50 | 2020 | |
OLBRECHTS BVBA | Sint-Katelijne-Waver | 944748.85 | 23726.04 | 37.30 | 2020 | |
NAXO | Tienen | 269015.43 | 28612.76 | 2020 | ||
LIAGRA | Sint-Truiden | 76676.80 | 7643.89 | 2020 | ||
DIRK UYTTERHOEVEN | Sint-Katelijne-Waver | 3052634.36 | 607365.72 | 16.90 | 2020 | |
Carolus C. | Nieuwerkerken (Limb.) | 1795921.05 | 1551459.00 | 10600987.45 | 78.50 | 2020 |
DELCO | Riemst | 172252.09 | 1941.65 | 2020 | ||
NEEGRO | Ingelmunster | 1552422.30 | 336982.39 | 2021 | ||
SCHOUBS | Tongeren | 1381279.44 | 131177.02 | 8.10 | 2020 | |
GEERARDYN FARM PRODUCTS | Alveringem | 264249.04 | 83393.90 | 0.30 | 2019 | |
G.P.G. | Sint-Katelijne-Waver | 10459.50 | -846.64 | 2020 | ||
Agra Zwaenepoel | De Haan | 38348.09 | 4038.75 | 2020 | ||
HECRI - IMMO | Nijlen | 10441212.14 | 7405999.67 | 2019 | ||
Kinabalu | Evergem | -4907.20 | -1375.55 | 2020 | ||
KONAPLANT | Lier | 1129803.00 | 222312.00 | 2.00 | 2020 | |
HAIJEN-VANSCHOONBEEK | Sint-Truiden | 63181.01 | -19101.14 | 2021 | ||
Trockapple | Sint-Truiden | 47672.75 | 18404.03 | 2020 | ||
J.G. VERSCHUEREN | Putte | 100739.32 | 20245.22 | 2020 | ||
VANDEN BULCKE | Avelgem | 622776.62 | 34382.86 | 4.30 | 2021 | |
VAN HAUWAERT & ZOON | Meulebeke | 1222829.49 | 227596.47 | 2.90 | 2021 | |
DESMEDT DAIRY | Lendelede | 1187328.29 | -31655.75 | 0.60 | 2021 | |
Denoo | Oosterzele | 1505194.68 | -1148221.16 | 11.60 | 2020 | |
JOMAFRU | Borgloon | 22607.29 | -19441.61 | 2019 | ||
JULIJO | Putte | -32274.46 | -9020.62 | 2020 | ||
BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY | Rumst | 448893.90 | 487921.41 | 2020 | ||
Al Binéte | Liège | -94604.09 | -23222.96 | 6.50 | 2020 | |
De Weerdt - Rockelé | Rumst | 754228.15 | 72693.96 | 4.80 | 2020 | |
EUFRUIMA | Sint-Laureins | 1248496.67 | 42441.91 | 2021 | ||
Nauwelaerts | Duffel | -114586.19 | 69615.47 | 2020 | ||
V.W. TUINDERIJEN | Wuustwezel | 14397914.41 | 1685171.66 | 48.90 | 2020 | |
BEX BEWARING | Gingelom | 435827.62 | -8399.71 | 2016 | ||
Miedevia | Kortrijk | 1160358.19 | 584674.04 | 2020 | ||
HORTICOTRADE | Putte | 818556.84 | -26623.24 | 2.50 | 2021 | |
GERT GIJSEMANS | Sint-Katelijne-Waver | 294801.39 | 21274.32 | 1.20 | 2020 | |
STANNUCO | Wommelgem | 4033678.10 | 379160.07 | 23.60 | 2020 | |
FERME DES SABOTIERS | Waremme | 91314.85 | -2048.04 | 2020 | ||
M. EN A. Verlinden | Aarschot | 145839.19 | 59328.39 | 1.60 | 2021 | |
VAN DEN EYNDE | Kontich | 2169987.31 | 504610.72 | 20.00 | 2020 | |
A. Dumoulin | Kortemark | 157763.45 | 8568.11 | 1406677.99 | 1.00 | 2021 |
ODEURS GEBROEDERS | Gingelom | 179224.63 | 13365.89 | 0.60 | 2021 | |
PLANTENKWEKERIJ VAN ENGELAND | Sint-Katelijne-Waver | 5176985.79 | 440679.59 | 3.40 | 2021 | |
EUREMA | Tongeren | 618506.12 | 2971.50 | 2020 | ||
HET TURFHOF | Koksijde | 141447.94 | 22774.30 | 2020 | ||
VAN ELVEN AGRA | Laakdal | 962665.77 | 121141.42 | 4.10 | 2020 | |
GEFRA | Rumst | -23344.55 | 10854.92 | 2020 | ||
DE BEES | Begijnendijk | 63045.00 | -1457.00 | 14170.00 | 2020 | |
DE VLOO | Veurne | 1065150.41 | -281181.67 | 5.80 | 2021 | |
DENYS CARROTS | Meulebeke | 3868352.82 | 346925.47 | 0.60 | 2020 | |
AFTIA | Chaumont-Gistoux | 126379.00 | -45795.00 | 1.70 | 2020 | |
FRUITHANDEL Romain WOUTERS en Co | Geetbets | 7960503.86 | 198053.82 | 29709406.77 | 17.60 | 2020 |
WIVAS | Langemark-Poelkapelle | 640753.26 | 661.63 | 2020 | ||
LE PETIT MONDE DE LONGPRE | Wanze | -282367.19 | -101973.05 | 2021 | ||
T.B.O. PITTORI | Duffel | 1222364.02 | 71613.24 | 18.70 | 2021 | |
MARC DELY | Lichtervelde | 92475.24 | 22331.73 | 1.70 | 2020 | |
HORTIMA | Maldegem | -802793.83 | -2522.55 | 2020 | ||
TUINBOUW NAENEN - BRUYNSEELS | Boechout | 587655.31 | -18651.41 | 7.60 | 2020 | |
PRIMATO | Putte | 11841130.67 | 2944954.73 | 13192488.14 | 83.20 | 2020 |
DINA | Linter | 118076.33 | 21833.38 | 14431.41 | 2020 | |
JOVAM | Borgloon | -197957.81 | -197081.55 | 4.50 | 2021 | |
COMESA | Gingelom | 96527.62 | 3366.59 | 0.10 | 2020 | |
JACOBS KOELING | Nieuwerkerken (Limb.) | 2663049.72 | 466954.26 | 1.10 | 2021 | |
T.H. FRUIT SOFTWARE | Alken | 76206.27 | 24087.73 | 2018 | ||
BIOZWAM | Lummen | -233905.58 | -16180.61 | 2020 | ||
DE GROENBROEDERS | Beringen | 23804.86 | 16038.03 | 2020 | ||
VANDESAN | Lichtervelde | 132980.63 | -3192.30 | 6.80 | 2021 | |
NICOLAI FRUIT | Borgloon | 7534873.84 | 1915491.38 | 32915744.52 | 13.40 | 2019 |
CHAMPIGNONS PERNEEL | Meulebeke | -398396.74 | -7295.65 | 2020 | ||
WIJNKASTEEL | Riemst | 525059.00 | 379515.00 | 7.10 | 2020 | |
DONNA | Pittem | 26592.22 | 4037.25 | 2020 | ||
DOMAINE RUHRHOF - HORSE COLLEGE | Bütgenbach | -6912915.60 | -570965.93 | 5.80 | 2021 | |
ETABLISSEMENTS MELI-JO | Charleroi | -57141.77 | -45456.76 | 5.70 | 2020 | |
DERUPLAKOR | Kortemark | 567477.24 | 9471.04 | 2020 | ||
JOBRI FRUIT | Alken | 179008.40 | 5148.23 | 2.50 | 2021 | |
ARCO | Bilzen | 159675.47 | 1996.90 | 2019 | ||
VAMIVA | Pittem | 433775.14 | 70949.14 | 3.10 | 2020 | |
DE MAHONEY | Pittem | 221296.11 | 44293.84 | 5.10 | 2021 | |
TAYSER SERVICES | Antwerpen | 197954.55 | 112036.16 | 10.10 | 2020 | |
COMES BOIS | Liège | -2646920.30 | 569446.42 | 2021 | ||
